Welcome Customer !

Membership

Help

Qingdao Jundao Biotechnology Co., Ltd
Custom manufacturer

Main Products:

instrumentb2b>Products
Product Categories

Qingdao Jundao Biotechnology Co., Ltd

  • E-mail

  • Phone

  • Address

    320 Jiushui East Road, Licang District, Qingdao City

Contact Now

Standard substances for analysis of spirulina components

NegotiableUpdate on 05/06
Model
Nature of the Manufacturer
Producers
Product Category
Place of Origin

Overview

Spirulina Composition Analysis Standard Reference Material $r $nSpiralina Composition Analysis CRM $r $n Specification: 12g $r $n Form: Solid State

Product Details

Standard substances for analysis of spirulina components

Product and Number:GBW10025(GSB-16)

Specification: 12G/bottle

formsolid state

Storage conditions:After use, it should be immediately covered tightly, sealed in a non transparent composite plastic bag, and stored in a cool, dry place away from light in a dryer. The storage room temperature should be<26 ℃.

Notes:If mold is found, use should be stopped.

The product images and measurements are as follows:

13256201_副本.jpg

Value information
component standard value uncertainty unit
ash content 8.8
Quality score (10)-2)
Zn 42 2 Quality score (10)-6)
Yb 62 10 Quality score (10)-9)
Y 0.9 0.11 Quality score (10)-6)
V 0.7 0.07 Quality score (10)-6)
U 31 4 Quality score (10)-9)
Tm 10 2 Quality score (10)-9)
Tl 51 6 Quality score (10)-9)
Ti 34 7 Quality score (10)-6)
Th 0.17 0.02 Quality score (10)-9)
Tb 41 4 Quality score (10)-9)
Sr 36 2 Quality score (10)-6)
Sn 0.2
Quality score (10)-6)
Sm 354 23 Quality score (10)-9)
Si 0.23
Quality score (10)-2)
Se 0.24 0.08 Quality score (10)-6)
Sc 0.25 0.07 Quality score (10)-9)
Sb 0.083 0.021 Quality score (10)-6)
S 0.78 0.08 Quality score (10)-2)
Rb 1.5 0.1 Quality score (10)-6)
Pr 705 36 Quality score (10)-9)
Pb 2.8 0.2 Quality score (10)-6)
P 1.17 0.09 Quality score (10)-2)
Ni 1.44 0.17 Quality score (10)-6)
Nd 2.4 0.2 Quality score (10)-6)
Na 1.9 0.09 Quality score (10)-2)
N 10.6 0.4 Quality score (10)-2)
Mo 0.3 0.04 Quality score (10)-6)
Mn 31.7 1.2 Quality score (10)-6)
Mg 0.287 0.01 Quality score (10)-2)
Lu 9.5 1.9 Quality score (10)-6)
Li 0.24 0.03 Quality score (10)-6)
La 4.8 0.3 Quality score (10)-6)
K 1.41 0.05 Quality score (10)-2)
I 0.54 0.19 Quality score (10)-6)
Ho 33 7 Quality score (10)-9)
Hg 15
Quality score (10)-9)
Hf 0.03
Quality score (10)-6)
Ge 36
Quality score (10)-9)
Gd 355 70 Quality score (10)-9)
Fe 0.11 0.007 Quality score (10)-2)
F 37
Quality score (10)-6)
Eu 87 12 Quality score (10)-9)
Er 78 8 Quality score (10)-9)
Dy 186 24 Quality score (10)-9)
Cu 7.7 0.6 Quality score (10)-6)
Cs 0.034 0.002 Quality score (10)-6)
Cr 1.5 0.13 Quality score (10)-6)
Co 0.41 0.03 Quality score (10)-6)
Cl 0.49 0.02 Quality score (10)-2)
Ce 7.2 0.6 Quality score (10)-6)
Cd 0.37 0.03 Quality score (10)-9)
Ca 0.158 0.015 Quality score (10)-2)
Br 4.8 1 Quality score (10)-6)
Bi 81 7 Quality score (10)-9)
Be 21 4 Quality score (10)-9)
Ba 11 0.8 Quality score (10)-6)
B 2.8
Quality score (10)-6)
As 0.22 0.03 Quality score (10)-6)
Al 0.033 0.007 Quality score (10)-2)
Ag 42 8 Quality score (10)-9)