- Phone
-
Address
Shanghai Qifa Experimental Reagent Co., Ltd., No. 6619 Chuansha Road, Chuansha New Town, Pudong New Area, Shanghai (Chuansha Rd # 6619, Pudong, Shanghai, Zipecode: 21200, China)
Shanghai Qifa Experimental Reagent Co., Ltd
Shanghai Qifa Experimental Reagent Co., Ltd., No. 6619 Chuansha Road, Chuansha New Town, Pudong New Area, Shanghai (Chuansha Rd # 6619, Pudong, Shanghai, Zipecode: 21200, China)
Beyotime, the world's leading supplier of experimental materials, has officially authorized Shanghai Qifa as its agent in China. Beyotime has always been a leader in the industry, providing the best quality products and services to our scientific research customers. Shanghai Qifa has always adhered to the principle of providing products and services to Chinese scientific research customers. Signing with Beyotime is to bring more * products and services to our scientific research customers. Your satisfaction will be our biggest gain
Beyotime China agent, Beyotime Shanghai agent, Beyotime Beijing agent, Beyotime Guangdong agent, Beyotime Jiangsu agent, Beyotime Hubei agent, Beyotime Tianjin, Beyotime Heilongjiang agent, Beyotime Inner Mongolia agent, Beyotime Jilin agent, Beyotime Fujian agent, Beyotime Jiangsu agent, Beyotime Zhejiang agent, Beyotime Tian) Sichuan agent,
About Beyotime
Biyun Tian was founded in 2001 by international students working and studying at Harvard University. For over 20 years, we have been dedicated to independent research and development as well as production. Established in 2007, Shanghai Biyuntian Biotechnology Co., LtdGuo family levelSpecialized, refined, unique, and new "little giant" enterprises, and further selected as a member of the second batch of recommended support for the first year of Guo family level specialized, refined, unique, and new "little giant" enterprises. It is also a key supported enterprise in the Shanghai Science and Technology Little Giant Enterprise, G60 Science and Technology Innovation Corridor, Shanghai High tech Enterprise, Shanghai Specialized, refined, unique, and new small and medium-sized enterprises, an executive director unit of the China Inspection and Testing Society, and a director unit of the Research Reagent Branch of the China Inspection and Testing Society. Jiangsu Biyun Tian is a high-tech enterprise in Jiangsu Province and a Double Creation Excellent Enterprise in Nantong City. The company mainly develops and produces reagents, test kits, consumables, and equipment for biological and medical research, while providing technical services for life science research and a one-stop platform for purchasing experimental instruments and equipment. The company has 4 employeesGuo family levelTalents and 7 provincial-level talents. The core team of the company consists of individuals from Harvard University in the United States NIH、 It is composed of high-level scientific researchers from famous universities and research institutions at home and abroad, such as the University of Hong Kong, the Chinese Academy of Sciences, and the management personnel of top pharmaceutical enterprises, such as Novartis and Merck. In 2016, one person received a special government allowance from the State Council, and two people were selected as "Outstanding Talents of Songjiang District"; In 2019, one person was selected for the National Hundred, Thousand, and Ten Thousand Talents Project, one person was selected for the Shanghai Lingjun Talent Program, six people were awarded the Outstanding Talent Award for the G60 Science and Technology Innovation Corridor, three people were selected for the G60 Science and Technology Elite of the Yangtze River Delta Science and Technology Innovation Corridor, and three people were selected for the Shanghai Songjiang District Top notch Talent Training Program. In 2019, Biyun Tian was awarded the first place in the entrepreneurship category for innovative talents in Jiangsu Province, and in 2020, the Biyun Tian team received the highest funding for entrepreneurship in the innovation team category in Jiangsu Province. In 2020, one person was awarded the Shanghai May Fourth Youth Medal, and multiple people were awarded the G60 Science and Technology Innovation Corridor Outstanding Talent Award. Two individuals were selected in 2021Guo family level lingMilitary talent, one person selected in 2022Guo family levelInnovative talents. As of December 2022, over 150000 research papers indicating the use of Biyun Tian products have been published in international high-level academic journals including Cell, Nature, and Science. Beyotime's annual literature citation rate ranks first in China and has made it to the top 20 globally. Biyun Tian will continue to be committed to the research and development of scientific technology and products, using our cutting-edge technology, mature products, and enthusiastic service to serve life sciences and benefit people's health!
Beyotime products
| Item Number | Product Name | specification | brand |
| A0181 | Horseradish peroxidase labeled donkey anti goat IgG (H+L) | 0.2ml | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| A0192 | Horseradish peroxidase labeled goat anti rat IgG (H+L) | 0.5ml | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| A0201 | Horseradish peroxidase labeled goat anti human IgG (H+L) | 1ml | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| A0208 | Horseradish peroxidase labeled goat anti rabbit IgG (H+L) | 1ml | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| A0216 | Horseradish peroxidase labeled goat anti mouse IgG (H+L) | 1ml | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| A0239 | Alkaline phosphatase labeled goat anti rabbit IgG (H+L) | 0.5ml | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| A0258 | Alkaline phosphatase labeled goat anti mouse IgG (H+L) | 0.5ml | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| A0266 | Alkaline phosphatase labeled donkey anti goat IgG (H+L) | 0.5ml | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| A0303 | Horseradish peroxidase labeled Streptavidin | 0.2ml | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| A0305-0.2ml | Horseradish peroxidase labeled Streptavidin | 0.2ml | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| A0305-1ml | Horseradish peroxidase labeled Streptavidin | 1ml | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| A0305-5ml | Horseradish peroxidase labeled Streptavidin | 5ml | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| A0308 | Biotin labeled horseradish peroxidase | 0.2ml | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| A0312 | Alkaline phosphatase labeled Streptavidin | 0.2ml | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| A0408 | Alexa Fluor 350 labeling goat anti rabbit IgG (H+L) | 100ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| A0409 | AMCA labeled goat anti rabbit IgG (H+L) | 200ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| A0412 | Alexa Fluor 350 labeling goat anti mouse IgG (H+L) | 100ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| A0413 | AMCA labeled goat anti mouse IgG (H+L) | 200ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| A0423 | Alexa Fluor 488 labeling goat anti rabbit IgG (H+L) | 100ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| A0428 | Alexa Fluor 488 labeling goat anti mouse IgG (H+L) | 100ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| A0453 | Alexa Fluor 555 labeling donkey anti rabbit IgG (H+L) | 100ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| A0460 | Alexa Fluor 555 labeling donkey anti mouse IgG (H+L) | 100ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| A0468 | Alexa Fluor 647 labeling goat anti rabbit IgG (H+L) | 100ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| A0473 | Alexa Fluor 647 labeling goat anti mouse IgG (H+L) | 100ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| A0502 | Cy3 labeled donkey anti goat IgG (H+L) | 50ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| A0507 | Cy3 labeled goat anti rat IgG (H+L) | 100ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| A0516 | Cy3 labeled goat anti rabbit IgG (H+L) | 100ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| A0521 | Cy3 labeled goat anti mouse IgG (H+L) | 100ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| A0556 | FITC labeled goat anti human IgG (H+L) | 100ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| A0562 | FITC labeled goat anti rabbit IgG (H+L) | 100ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| A0568 | FITC labeled goat anti mouse IgG (H+L) | 100ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| A0605 | Dylight 405 labeled goat anti rabbit IgG (H+L) | 100ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| A0609 | Dylight 405 labeled goat anti mouse IgG (H+L) | 100ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| A7001 | Human IgG | 250ug | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| A7007 | Goat IgG | 250ug | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| A7016 | Rabbit IgG | 250ug | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| A7028 | Mouse IgG | 250ug | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| A7031 | Rat IgG | 250ug | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| A7039 | Donkey IgG | 250ug | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| A7050-10mg | Mouse IgG (Lyophilized Powder, ≥ 95%) | 10mg | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| A7050-2mg | Mouse IgG (Lyophilized Powder, ≥ 95%) | 2mg | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| A7050-50mg | Mouse IgG (Lyophilized Powder, ≥ 95%) | 50mg | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| A7052-10mg | 大鼠 IgG (Lyophilized Powder, ≥95%) | 10mg | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| A7052-2mg | 大鼠 IgG (Lyophilized Powder, ≥95%) | 2mg | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| A7052-50mg | 大鼠 IgG (Lyophilized Powder, ≥95%) | 50mg | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| A7054-10mg | 山羊 IgG (Lyophilized Powder, ≥95%) | 10mg | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| A7054-2mg | 山羊 IgG (Lyophilized Powder, ≥95%) | 2mg | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| A7054-50mg | 山羊 IgG (Lyophilized Powder, ≥95%) | 50mg | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| A7056-10mg | 绵羊 IgG (Lyophilized Powder, ≥95%) | 10mg | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| A7056-2mg | 绵羊 IgG (Lyophilized Powder, ≥95%) | 2mg | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| A7056-50mg | 绵羊 IgG (Lyophilized Powder, ≥95%) | 50mg | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| A7058-10mg | 兔 IgG (Lyophilized Powder, ≥95%) | 10mg | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| A7058-2mg | 兔 IgG (Lyophilized Powder, ≥95%) | 2mg | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| A7058-50mg | 兔 IgG (Lyophilized Powder, ≥95%) | 50mg | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| A7060-10mg | 牛 IgG (Lyophilized Powder, ≥95%) | 10mg | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| A7060-2mg | 牛 IgG (Lyophilized Powder, ≥95%) | 2mg | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| A7060-50mg | 牛 IgG (Lyophilized Powder, ≥95%) | 50mg | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| A7062-10mg | 鸡 IgY (Lyophilized Powder, ≥95%) | 10mg | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| A7062-2mg | 鸡 IgY (Lyophilized Powder, ≥95%) | 2mg | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| A7062-50mg | 鸡 IgY (Lyophilized Powder, ≥95%) | 50mg | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AA110 | Phospho ACC (Ser79) antibody (rabbit polyclonal antibody) | >20 times | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AA128 | Actin antibody (mouse monoclonal antibody) | >40 times | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AA132 | Actin antibody (smooth muscle specific, mouse monoclonal antibody) | >20 times | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AA306 | AIF antibody (rabbit polyclonal antibody) | >20 times | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AA326 | Akt antibody (rabbit polyclonal antibody) | >10 times | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AA329 | Phospho Akt (Ser473) antibody (rabbit polyclonal antibody) | >10 times | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AA331 | Phospho Akt (Thr308) antibody (rabbit polyclonal antibody) | >10 times | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AA393 | PhosphoAMPK α (Thr172) antibody (rabbit monoclonal antibody) | >20 times | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AA820 | Atg7 antibody (rabbit polyclonal antibody) | >20 times | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AA866 | Phospho ATM (Ser1981) antibody (mouse monoclonal antibody) | >20 times | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AA891 | Phospho ATR (Ser428) antibody (rabbit polyclonal antibody) | >20 times | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AA921 | Aurora A antibody (mouse monoclonal antibody) | >20 times | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AA923 | Phospho Aurora antibody (rabbit monoclonal antibody) | >20 times | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AB008 | Bad antibody (rabbit polyclonal antibody) | >40 times | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AB009 | Phospho Bad (Ser112) antibody (mouse monoclonal antibody) | >20 times | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AB016 | Bak antibody (rabbit polyclonal antibody) | >20 times | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AB026 | Bax antibody (mouse monoclonal antibody) | >20 times | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AB112 | Bcl-2 antibody (rabbit polyclonal antibody) | >20 times | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AB116 | Phosphato-Bcl-2 (Ser70) antibody (rabbit monoclonal antibody) | >20 times | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AB126 | Bcl xL antibody (rabbit monoclonal antibody) | >20 times | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AB310 | BiP antibody (rabbit polyclonal antibody) | >30 times | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AB600 | Phospho-BRCA1 (Ser1423) antibody (rabbit polyclonal antibody) | >20 times | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AC012 | Calpain 1 Large Subunit antibody (rabbit polyclonal antibody) | >20 times | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AC019 | Calnexin antibody (mouse monoclonal antibody) | >20 times | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AC030 | Caspase-3 antibody (rabbit polyclonal antibody) | >20 times | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AC033 | Caspase-3 (activated) antibody (rabbit monoclonal antibody) | >20 times | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AC056 | Caspase-8 antibody (rabbit polyclonal antibody) | >20 times | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AC062 | Caspase-9 antibody (mouse monoclonal antibody) | >10 times | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AC106 | β - Catenin antibody (rabbit polyclonal antibody) | >20 times | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AC207 | Phospho-cdc2 (Tyr15) antibody (rabbit monoclonal antibody) | >20 times | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AC251 | CDK4 antibody (mouse monoclonal antibody) | >30 times | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AC256 | CDK6 antibody (mouse monoclonal antibody) | >20 times | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AC301 | CENP-A antibody (rabbit polyclonal antibody) | >20 times | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AC305 | Phospho-CENP-A (Ser7) antibody (rabbit polyclonal antibody) | >20 times | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AC506 | Phospho-Chk1 (Ser345) antibody (rabbit polyclonal antibody) | >20 times | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AC508 | Phospho-Chk2 (Thr68) antibody (rabbit polyclonal antibody) | >20 times | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AC532 | CHOP antibody (mouse monoclonal antibody) | >20 times | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AC610 | COX IV antibody (rabbit polyclonal antibody) | >20 times | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AC856 | Cyclin D3 antibody (mouse monoclonal antibody) | >20 times | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AC908 | Cytochrome C antibody (mouse monoclonal antibody) | 10ug | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AC909 | Cytochrome C antibody (mouse monoclonal antibody) | >20 times | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AE850 | ERp44 antibody (sheep polyclonal antibody) | >20 times | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AE851 | ERp44 antibody (rabbit monoclonal antibody) | >20 times | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AE905 | Estrogen Receptor alpha antibody (rabbit monoclonal antibody) | >20 times | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AE907 | Phospho Estrogen Receptor alpha (Ser118) antibody (rabbit monoclonal antibody) | >20 times | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0003 | β-Actin Mouse Monoclonal Antibody | 100ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0006 | GAPDH Mouse Monoclonal Antibody | 100ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0009 | Histone H3 Mouse Monoclonal Antibody | 100ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0033 | Myc Tag Mouse Monoclonal Antibody | 100ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0036 | FLAG Tag Rabbit Polyclonal Antibody | 100ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0039 | HA Tag Rabbit Polyclonal Antibody | 100ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0042 | AFP Rabbit Polyclonal Antibody | 50ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0045 | Akt1 Mouse Monoclonal Antibody | 50ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0048 | α-Smooth Muscle Actin Rabbit Polyclonal Antibody | 50ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0051 | AU1-tag Mouse Monoclonal Antibody | 50ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0057 | BAX Rabbit Polyclonal Antibody | 50ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0060 | Bcl-2 Rabbit Polyclonal Antibody | 50ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0066 | β-Catenin Rabbit Polyclonal Antibody | 50ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0069 | β-Catenin Mouse Monoclonal Antibody | 50ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0072 | BMI1 Mouse Monoclonal Antibody | 50ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0075 | BMP2 Rabbit Polyclonal Antibody | 50ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0078 | Cardiac Troponin T Rabbit Polyclonal Antibody | 50ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0081 | Caspase-3 Rabbit Polyclonal Antibody | 50ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0084 | Catalase Rabbit Polyclonal Antibody | 50ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0087 | Caveolin-1 Mouse Monoclonal Antibody | 50ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0096 | CD3ζ Rabbit Polyclonal Antibody | 50ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0099 | CD31 Rabbit Polyclonal Antibody | 50ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0105 | CD44 Mouse Monoclonal Antibody | 50ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0111 | CDk1 Rabbit Polyclonal Antibody | 50ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0114 | CDK6 Rabbit Polyclonal Antibody | 50ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0117 | Chromogranin A Rabbit Polyclonal Antibody | 50ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0120 | cMet Rabbit Polyclonal Antibody | 50ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0123 | CRISPR-Cas9 Mouse Monoclonal Antibody | 50ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0126 | Cyclin D1 Rabbit Polyclonal Antibody | 50ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0129 | Cytokeratin-7 Mouse Monoclonal Antibody | 50ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0135 | E-tag Mouse Monoclonal Antibody | 50ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0138 | E-Cadherin Mouse Monoclonal Antibody | 50ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0141 | EPCAM Mouse Monoclonal Antibody | 50ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0144 | ERK1 Rabbit Polyclonal Antibody | 50ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0147 | ERK2 Rabbit Polyclonal Antibody | 50ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0150 | FGFR2/CD332 Mouse Monoclonal Antibody | 50ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0153 | GAP43 Rabbit Polyclonal Antibody | 50ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0156 | GFAP Mouse Monoclonal Antibody | 50ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0159 | GFP Mouse Monoclonal Antibody | 50ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0162 | Glutathione Peroxidase 1 Mouse Monoclonal Antibody | 50ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0165 | GPR49/LGR5 Rabbit Polyclonal Antibody | 50ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0168 | GRB2 Rabbit Polyclonal Antibody | 50ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0171 | GRP78 Rabbit Polyclonal Antibody | 50ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0174 | GST Mouse Monoclonal Antibody | 50ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0177 | HER2/ErbB2 Rabbit Polyclonal Antibody | 50ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0180 | HMGB1 Rabbit Polyclonal Antibody | 50ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0183 | HSP27 Rabbit Polyclonal Antibody | 50ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0186 | HSP60 Mouse Monoclonal Antibody | 50ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0189 | HSP70 Rabbit Polyclonal Antibody | 50ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0192 | HSP90β Mouse Monoclonal Antibody | 50ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0195 | ICAM1 Rabbit Polyclonal Antibody | 50ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0198 | IKKα Rabbit Polyclonal Antibody | 50ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0201 | IL-6 Mouse Monoclonal Antibody | 50ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0204 | Insulin Mouse Monoclonal Antibody | 50ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0207 | Integrin β1/CD29 Rabbit Polyclonal Antibody | 50ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0210 | Isocitrate dehydrogenase/IDH1 Mouse Monoclonal Antibody | 50ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0213 | Ku70 Mouse Monoclonal Antibody | 50ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0216 | LDHA Rabbit Polyclonal Antibody | 50ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0219 | LMNB2 Rabbit Polyclonal Antibody | 50ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0222 | MAPK14 Mouse Monoclonal Antibody | 50ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0225 | MATER Rabbit Polyclonal Antibody | 50ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0228 | MGMT Rabbit Polyclonal Antibody | 50ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0231 | MMP1 Rabbit Polyclonal Antibody | 50ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0237 | MSH6 Rabbit Polyclonal Antibody | 50ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0240 | MuERVL-Gag Rabbit Polyclonal Antibody | 50ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0246 | NF-κB p65 Rabbit Polyclonal Antibody | 50ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0249 | OCT-4 Mouse Monoclonal Antibody | 50ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0252 | OOEP Rabbit Polyclonal Antibody | 50ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0255 | p53 Mouse Monoclonal Antibody | 50ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0258 | p70 S6 Kinase β Rabbit Polyclonal Antibody | 50ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0261 | PCNA Mouse Monoclonal Antibody | 50ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0264 | PDI Rabbit Polyclonal Antibody | 50ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0267 | PRMT5 Mouse Monoclonal Antibody | 50ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0270 | PUMA Rabbit Polyclonal Antibody | 50ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0273 | Ras Rabbit Polyclonal Antibody | 50ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0276 | ROCK1 Rabbit Polyclonal Antibody | 50ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0279 | SQSTM1/p62 Mouse Monoclonal Antibody | 50ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0282 | SIRT1 Rabbit Polyclonal Antibody | 50ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0285 | S-tag Mouse Monoclonal Antibody | 50ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0288 | Stat-1 α/β Rabbit Polyclonal Antibody | 50ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0291 | Stat6 Rabbit Polyclonal Antibody | 50ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0294 | T7-tag Mouse Monoclonal Antibody | 50ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0297 | TGF-β 1/2 Rabbit Polyclonal Antibody | 50ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0300 | TLR7 Rabbit Polyclonal Antibody | 50ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0303 | TOP2A Rabbit Polyclonal Antibody | 50ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0309 | VCP Rabbit Polyclonal Antibody | 50ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0312 | VEGF Rabbit Polyclonal Antibody | 50ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0315 | VEGFR-1 Rabbit Polyclonal Antibody | 50ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0318 | Vimentin Mouse Monoclonal Antibody | 50ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0321 | ZO1 Rabbit Polyclonal Antibody | 50ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0325 | SARS-CoV-2 N Protein Polyclonal Antibody | 50ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0501-1mg | SARS-CoV-2 N Protein Human Monoclonal Antibody (Clone B1) | 1mg | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0501-200μg | SARS-CoV-2 N Protein Human Monoclonal Antibody (Clone B1) | 200ug | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0501-50μg | SARS-CoV-2 N Protein Human Monoclonal Antibody (Clone B1) | 50ug | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0503-1mg | SARS-CoV-2 N Protein Human Monoclonal Antibody (Clone B2) | 1mg | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0503-200μg | SARS-CoV-2 N Protein Human Monoclonal Antibody (Clone B2) | 200ug | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0503-50μg | SARS-CoV-2 N Protein Human Monoclonal Antibody (Clone B2) | 50ug | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0507-1mg | SARS-COV-2 Spike Protein (RBD) Human Monoclonal Antibody (Clone B7) | 1mg | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0507-200μg | SARS-COV-2 Spike Protein (RBD) Human Monoclonal Antibody (Clone B7) | 200ug | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0507-50μg | SARS-COV-2 Spike Protein (RBD) Human Monoclonal Antibody (Clone B7) | 50ug | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0509-1mg | SARS-COV-2 Spike Protein (RBD) Human Monoclonal Antibody (Clone B3) | 1mg | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0509-200μg | SARS-COV-2 Spike Protein (RBD) Human Monoclonal Antibody (Clone B3) | 200ug | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0509-50μg | SARS-COV-2 Spike Protein (RBD) Human Monoclonal Antibody (Clone B3) | 50ug | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0512-1mg | SARS-COV-2 RBD Neutralizing Antibody (Human IgG1) | 1mg | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0512-200μg | SARS-COV-2 RBD Neutralizing Antibody (Human IgG1) | 200ug | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0512-50μg | SARS-COV-2 RBD Neutralizing Antibody (Human IgG1) | 50ug | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0515 | SSEA1/CD15/FUT4 Rabbit Polyclonal Antibody | 50ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0518 | SSEA1/CD15/FUT4 Mouse Monoclonal Antibody | 50ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0522 | PODXL/TRA-1-81 Rabbit Polyclonal Antibody | 50ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF0525 | PODXL/TRA-1-81 Mouse Monoclonal Antibody | 50ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF1000 | LRP1 Rabbit Monoclonal Antibody | 50ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF1003 | Filamin A Rabbit Monoclonal Antibody | 50ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF1006 | Cytokeratin 19 Rabbit Monoclonal Antibody | 50ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
| AF1009 | Bad Rabbit Monoclonal Antibody | 50ul | beyotime(Blue Cloud Sky) |
