- Phone
-
Address
Xiamen Entrepreneurship Building
Suicheng (Xiamen) Technology Co., Ltd
Xiamen Entrepreneurship Building
In 1984, Fuchs Umwelttechnik was established as a craft trade business as part of the "Technology based Emerging Entrepreneurship" development plan in the state of Baden-W ü rttemberg. Based on the positive evaluation of the "odor neutralizer" project in the laboratory workplace. In 1988, the laser emission capability of the filtering system was successfully tested. In 1992, the sole proprietorship was transformed into a limited company, with Dipl. - Ing as the sole proprietorship shareholder and owner. Harald Fox expanded its business and production facilities for the second time in 2000. In 2015, two factory buildings were expanded, with a warehouse area of up to 413 square meters.
Brand full name:
Fuchs Umwelttechnik Production and Distribution GmbH
Fuchs products:
Filter, extraction nozzle/pipe
Suicheng (Xiamen) Technology Co., Ltd. is a service provider dedicated to importing industrial control products from Europe, America, Japan, and South Korea!
Advantages of Suicheng brand:
Jumo Temperature Sensor SUCO Pressure Sensor EGE Flow Sensor Italian STM Reducer
Seifert industrial air conditioning ETA relay Schmersal sensor Baode Burkert valve
Burster pressure sensor Motrona amplifier Saia Burgess switch KOBOLD flowmeter
HAHN-KOLB Tool Schmalz Suction Cup Schunk Fixture SMW Autoblok Fixture
Wu QIUQIU 4-8-1-8-3-4-0-0-9
Other European and American imported industrial brands, domestic advantage supply of difficult spare parts, welcome to consult and confirm!!!
100% original supplyRAYTEK infrared sensor T40-G5-30-SF0-0100% original supplyRAYTEK infrared sensor T40-G5-30-SF0-0
| JAQUET | DSD 1810-01 SHV Z72 |
| Hapro | Heaters LE-R-103 18103 |
| wago | 231-602/032-000 |
| InterApp | IA250S10.F05-F0714-ES2.P73H+MB. P01H-SS-BVC21FF.050.SST |
| ringfeder | RfN-7013.1-40*65 |
| Nanotec | ST5718M2804-KVAT2 2.8A 2.5V |
| SIMRIT | NI300 160-180-15 |
| perma | 26.0011.811 |
| SARTORIUS | 3081445902E-SW |
| extox | exsens bg-hl measuring range:0-100%ueg |
| E+H | CLS21-C1E4A |
| SICK | PHOTOCELL - WL 11- 2P2432.P07 |
| HOMMEL | 231289 |
| Atlas | 1619-6467-06 |
| Jemma Tools | Carbide inserts TCMT110204 |
| 352722 | |
| ATB | AF 100L/4M-12MS+E2 522973 |
| STILL | ST1HLHT75 |
| Schunk | 0371401 PGN-PLUS 80-1 AS |
| ACE | MC600M-HPK(M25*1.5) |
| Leuze | SLSS 78M-1720-T2-21 |
| GGB | BB 2512 DU |
| Schneider | SH31003P01F2020 |
| E+H | Ceraphant PTC31-AB1 1H1 AC4A |
| HARTING | Crimp contact hoses 0.14-0.37mmy silver plated |
| SODECO | 216538 |
| ADDI | PX901BS |
| DS europe | MOD. MR433,S/N:033443,FS:100KG |
| DUNLOP HIFLEX | HIFLEX FZ-LS 1.0mm NO:610001 (500m) |
| Rexnord | 89WU04-156?? SKTH26 |
| delta | W3011IE802H 50~350mbar 110bar |
| Form | WEM-0.35LAP |
| SMW | ID.NO.337755 |
| EDS 3446-2-0250-000 | |
| SPIETH-MASCHINELEMENTE GmbH | DSM45.2 |
| lumberg | RKCW120/15M |
| Rexroth | HMS01.1N-W0110-A-07-NNNN???????????? |
| B&R | 0G1000.00-090 |
| Rexroth | Directional valve REXROTH & 4WE6J73-6X/EG24N9K4/A12 & |
| 221310-01 | |
| SIEMENS | LAL 2.25 |
| SIEMENS | 6SL3054-0CG00-1AA0-Z |
| Dunker Engines | GR42X40 88427 02370 |
| TKD | H07RN-F; 5G4 |
| TRICONEX | AO3481 |
| fas | 01-221P1015H0?? F011238 |
| Rexroth | R901225220 MHDBV 40 K2-3X/420YMFL |
| MC-4/11/01/400 | |
| BARKSDALE | UPA5 K213457B |
| parker | PVS40EH140C2 |
| hydac | MF BN 160 AUE 10 E 1.0 |
| BENDER | IRDH265-4 |
| heidenhain | DA 300 LI OS 4X 01 348249-01 |
| Langer | 96M 10V 96x96mm, 0-10V DC |
| AERZENER | EN-GJL-250 |
| Steel | 8579/31-406\\AC380V\\63A\\Exde?? CT6\\IP66 |
| LAG | 16366 |
| DOPAG | 401.02.53D 400.02.63 |
| mahle | PI 9608 DRG VST 200 |
| HBM | K-WA-T-010W-32K-K1-F1-2-2-3.0-4.0 |
| KAMAT | Magnetventil 3/2W, DN7, 2500bar, 24V Drawing No. 8037743, serial number: 15320 |
| Siemens | Modem for configuring temperature converters, with USB port Ref. SIEMENS 7NG3032-8KU with CD with configuration software n SIPROM T Ref. SIEMENS A5E00364512 |
| Rexroth | HMSO1.1N-W0150-A-07-NNNN SN:HMSO11-374 |
| Max | oh55/58 |
| Neurgart | 2158121 |
| PRUDHOMME | DCM/P |
| turck | BI0,7-Q6,5-AP6/S1166 |
| staubli | N00326886 |
| heidenhain | 606684-P1 |
| Brinkmann | TA160/350-G1Z2M+479 200L/MIN , Motor with pump |
| MERKEL | ES160*190*50 |
| Calmard | Pulley LA0701343 03373 140001 |
| RTK | PV 6334 9042340/030 DN125 |
| DUNGS | FRS 5150 DN150 Pmax=500Mbar |
| UNIVER S.p.A. | DH200 0001308380L |
| Herion | 9713545.2051.00000 |
| 336974-7R | |
| 385423-05 | |
| Vogel | PSG2-502892 |
| ARO | 6662A3-3EB-0 |
| BAUCH | E2 |
| GUDEL | 140518 |
| VOGEL | 171210055 1.1-2.5LPM 24VDC G1/4 |
| CF211.006-100 100M | |
| turck | RKC4.4T-5-RSC4.4T/TXL |
| Fibro | 2480.00.50.11 |
| Relative | RELECO MR-C RF5644 |
| CI.55.23MZ; Hydraulic hose assemblies (order as a set of two) BHDS 5 | |
| EM-TECHNIK | 1A0002.00-400000B1 DWG-NO:R15635-00,REVb |
| parker | 2341NAKBNNM1AC220V/50HZ (With 220VAC proof coil ) |
| festo | GRLA?? 1/4?? QS?? 8??D |
| ZAE | M 080 B 1300/15+6 8GE00000717 NO.529503/0007 |
| HEIDENHAIN | ID 207881-09 |
| SIEMENS | 3SE3120-0D |
| ROTEX | ROTEX 38 GG ?? 25/?? 42 |
| Braun GmbH | 115/230V ?? 85?? 265 V?? AC/DC |
| EAO | 970-.000-K0 |
| heidenhain | 298400-25 |
| fischer | Stator for motor TQMI360-298-100 |
| parker | PS1-P1091 |
| finder | 71.92.0.024.0001 24VDC |
| SU-matic AG | We just need:belt?? BEX 15 HSK50 4435?? |
| balluff | BTL039A BTL5-E10-M2750-P-S32 |
| Pister 3945 4 FCKH DN65 PN16 PB16bar 190-065-127 | |
| Bartec | ES-6 |
| KALLES | TU 5000-100 |
| FACOM | Socket wrench |
| Denison | SPZBE1010E16N |
| newson-gale | VESF50/IR SN:HY150502F |
| Beckhoff | KL1904 |
| Sigmatek-Germany | Module CIV 5210615546 |
| Distrelec | generalcable 2*AWG22+shield C3204.41.b6 |
| legrand | 38491 |
| SIEMENS | 6ES5451-4UA13 |
| Anton Paar Germany GmbH | svm 3000 |
| VEGA | VEGAPULS68,PS68,XXEGD2VDMXX |
| HEIDENHAIN | id: 3768886-0B |
| enraf | s0854921 |
| Wolfgang Warmbier | 2850.204 |
| Schneider | BMXCPS2000 |
| tst | PLOK-12R |
| INA | PAP 4530 P10 |
| siemens | 6ES7134-4MB02-0AB0 |
| LT ULTRA-PRECISION | 204.3250.1MO,210350-6330,CODE:210350/6328 |
| Vulcopir | 250*80*335 REF:CVN 00500 COFRAMA |
| STENTOFON | PRO 700 |
| FOXBORO | 871CC-M4 |
| Specken | High temperature cylinder(ZLS-A 40/15) |
| Haegglunds | A4CSG500-1000EP |
| Enidine | EC050MC-4B? |
| heidenhain | 376886-0H |
| HILCO | PH718-05-CN |
| Oerlikon Leybold Vacuum GmbH | 71436730 Set of Viton seals SV200 BRI8BR2 |
| Aseptec | M6-FG, SERIAL NO: 30105-23382 |
| GERMA GmbH | 601-080-080 (DRAWING) |
| WEISS GmbH | ACOPOS-8V1010.50-2 for ST0075 |
| ATOS | Y-FMP-065/1/B/03/VE |
| FRISLAND | FZMU200x45 |
| Hawe | R 1.0-H 19(SK.6322/2 550bar) |
| Bear | QXV35-010 R |
| BANNER | DS18VP6FF50Q8 |
| simrit | 159.5*5.7 |
| rotalink | SP2562-13 PN 24690 |
| S+B | VCSO9611ERT8P1+OGF6B DC24V |
| SCHUNK GmbH & Co. KG | PCN-80-2AS |
| Atlas | 3128 2169 00 |
| wampfler | 084201-5*21 40A |
| leine&linde | 861-900220-1024 |
| parker | MVI800S |
| Height | 1018816-2*1 |
| AERZENER | GM1SL NR.1064440 |
| 6SL3130-6TE21-6AA3(SIEMENS)T-A52011975 | |
| SIEMENS | 3RV1011-1HA15,S00 8A |
| HAHN+KOLB | 5.70E+07 |
| SIEMENS | 3RW1028-OAA01 |
| BIKON | BIKON 1003-025-050 |
| SCHMERSAL | MS330-11Y-M20-1366 1P65 |
| TWIFLEX | 7902798 |
| EA | TS-HV-9000-2K-2000 |
| Schurich | PATCHKABEL RJ45 1m 673152 |
| Konecranes | M06-001-0.3?? 0.6)KW(WH) |
| AEG | thyro-A 2A 400 170 H1 |
| kleinmichel | L09996813 |
| Marathon | as thepicture |
| Lenord+Bauer | GEL293Y059 |
| ENIDINE | shockabsorber/OEM.5M(B) |
| Calculator | KAS-80-35-S-M32 |
| SMS Siemag | A00866.600.00139489 23572332 24051273 DOOR LATCH DIRAK 6-270 / 232-9201 |
| Ortlinghaus | 0088-226-27-160040 Ortlinghaus |
| heidenhain | 557679-41 |
| GOTZE KG | |VALVE|619E-G3/4-2-12BAR |
| DET-TRONICS | EQ3700DW P/N:007371-003 |
| Lumberg | RST4-RKWT/LED P4-225/1.0M |
| Hammelmann Maschinenfabrik GmbH | 01.03528.0305 |
| EMG | KLW300.012 |
| Kremlin | 044.932.004 |
| LEGRAND | 38231 |
| PIER | P/N:70406 |
| STERLING HYDRAULICS | GS061600V ?? Energized action?? |
| SIMRIT | OR?49.5X3 |
| rexroth | R999ZV0003,A4VSO180DR/30RPPB13N00 |
| CAMOZZI | 7522 16-1/2 |
| Gutekunst | D-180K |
| LEONI | 9AA23044 |
| GEMU | 0.018KW 24V 1:2 NBR 695 50D 137 213/N seal GEMU |
| FOXBORO | CP60 |
| rexroth | R900915651 |
| Cable Traction | KC0900 UMB connector |
| KSB | 100296577/ETANORM RGC1 200-330-01 |
| ZIMMER | MKS3005AK/07 |
| siemens | 7UT6825-5EW90-1AA0-L0D/BB |
| igus | E4.42.15.200.0 |
| PMA | 16-25-25F |
| weber | 609903 aligning jaw 14,5 s 5/10/17 60 |
| Staubli | FF40+50 |
| Cryotherm | 793007 |
| HUMMEL | CONNECTOR | M20 ?? 1.5 ( diameter range: 5-9 ),1.609.2000.51 |
| BUSSMANN | 170M2702 |
| PRC | Power adjustment tube plate of D7-940-046 |
| Bauer Geared Motors | ESX070A7HA |
| Koerner - Marus | PROGRKO PKV-K-36/36 -10/6-N24-R |
| DECKMA HAMBURG GmbH | 4005840 |
| SAMSON | MODEL:4708-1152 MAX PRESSURE:12bar RANGE:0?? 6 barWITH GAUGE |
| SIEMENS | 3UA5900-1H(5-8) |
| siemens | 6ES7440-1CS00-0XE0 |
| Schmidt | SS20.400?? 518210-3-1-1-5-3-s |
| Mettler Toledo | VP6-ST-5meters |
| H&P | TYP?? DKD |
| PROFACE | PFXGP4601TMD |
| SIEMENS | 6ES7032-7ES87-2DC0 |
| Leon | SXHP-SCO-32-0010 |
| SIEBERT | S302-04/10/0R-100/0A-K0 |
| sitec | guide ring /(DZ 100/70-1550 SZGE 30)100/95/15 PTFE |
| KENDEIL | K02450472 |
| Sikla Germany | Part number:114228 |
| Bdtronic | pump drives:with tacho 50:1,order no:114787 |
| Manroland | 037U315144 |
| Siemens | LR260 7ML540700L000AA1 0?? 12000mm 0.5 |
| DENISON | R5V10-413-12-A1 |
| C146 B03 001E8 40A/630V | |
| HARTING | 09 15 000 6202 |
| GATES | 3/11M1550JB |
| sames | 1507375 |
| Inventions | GL441 24VDC |
| Almatec | 14003272?? for pump E40EEE-F3?? |
| HAWE | F50-25, code 101 |
| Hirschmann | MS20-1600SAAEHC04.2.04 |
| ZIEHL | tr111v |
| Electron | DK1-2/878812813700EL1001 |
| ECODORA S.r.l | OE62074 |
| Positive | OCD-DPC1B-1212-C100-H3P |
| Noding | p120-403-F3K 0-160Mbar 4---20mA(1)+ 9-32v dc(2)- |
| PARKER | P1ET063MS150SHX |
| Rexroth | 3842516552 |
| BIA | LPSC 003 ID 3POLE |
| kistler | 2.20E+13 |
| Vogel | 341-100-30000-00 |
| ii-vi | B8-931-336 |
| STOGRA | SCI 100/70 DK655 |
| DITTMER | D0 4/042179 |
| Gates | PC2-8MGT-608-21 |
| PARKER HANNIFIN GMBH & CO. KG | GN 541-25-G1-A |
| abb | 3??motor M2QA132M4A IP55 7.5KW |
| EFD | 781S-SS |
| FEMA | vdr8355 DN20 PN100 |
| Sommer-automatic GmbH & Co. KG | MGP804N |
| Cable Traction | S0650KR 115 4M |
| heidenhain | 393692-66 |
| sera GmbH | C409.2-140E |
| Computers | KAS-70-P50-A-K-G1/2'-LCP |
| Markem - Imaje | A16541 |
| Zimmer | GPPE-1VK1 |
| ZAHN | 063 / 040-4420-zd10467.1 |
| Demag | 980 815 44 |
| EMG | SV1-10/48/315/6 |
| Winterhalter + Fenner AG | 122002403 |
| spectron | EK0806 |
| DANFOSS | 90R-100KP 10101023 |
| SKYLOTEC | BSG-002-5 |
| HAZET | 810spc/24 |
| HMS Anybus | AB-7630 |
| ABB | 3HAC024384-001 |
| FREUDENBERG | 72NBR/872 110,00X 5,00 / |
| speck | P21/5-450 |
| Dunkermotoren GmbH | Tye GR63*55 |
| STUCCHI | BIR-F-G3/8 |
| Gemue | 695 32D 771141 FDN,PS 10.0bar PST 4.5-7.0 bar |
| Hydrotechnology | MINIMESS 1620 serie 2146-05 -30.00 |
| Vibro-Meter | CE680|444-680-000-511 |
| MANTION | 9010 - LONGUEUR 3,5M |
| SKF | 32226 |
| Downloading | 720-064.016:03/78-000-13C 403085/025 |
| SPIETH | ADJUSTING NUT STELLMUTTER BEST. NR.MSR 20X1, |
| TITAN | 24V 230A; TITAN; 130003-237 |
| TK | (Fagor Arrasate)38251-23-20-17 |
| PALL | HH303DJ04KPVBR24DC DN100 |
| Percent GmbH | 30723 |
| GUDEL | 186124 |
| MCMASTER | MCMASTER 9215T21 |
| kistler | KSM036457-10 |
| KSR Kuebler | RPP2-PPK5/SMD-L760/16-PP5SR 95247901 |
| Aventics | 082 002 0130 |
| Auramarine Ltd | Double Grooved Ring/Part No.3437135/TYPE:F.O SUPPLY UNIT FOR M/E & G/E |
| Picture | SHAFT 316SS ZC1-83-10005 |
| heidenhain | 298400-25 |
| sick | FGSE750-21 |
| rexroth | R901278761 |
| Huebner | POG 10DN 1024 I 1621983 |
| Crown | OPTIFLUX 2000F IP 68 200mm Kable 5M |
| spraying systems | Union 730023 |
| AV115 1DTE64XP005 | |
| SCHNEIDER | B21 |
| CYLON | 24V I/P:DC4-20mA O/P:DC0-10V 'CYLON'UC32.16DI |
| sommer | RUBBER PAD DG 10 DG10 |
| EGE | IGMF005GSP P30710 24V 400mA with 5meters cable |
| Hilliard | HH5718-11-CNVg |
| Rauh | SL2TE25/2TE 25-1960-DKOL-DKOLRAUH |
| ROESSEL | A10-LB2-1/2 |
| ABB | ACS550-U1-023A-4+K466 11KW |
| KAMAT | pump Can be used directly?? with motor?? Pressure 20-30mpa Flo |
| DR. FK42-330 | |
| MOOG | MSC 3000 PROFIBUS INTERFACE-COD:D136-001-007 COMPLETE WITH RED KEY CODE D138-2-12 |
| HAHN+KOLB | 5.70E+07 |
| Servomex GmbH | SW0305WF2& |
| KALLES | X 350-025 |
| NACHI | VDR-2B-1A2-13 |
| schmersal | interlock TZFWSP 24V DC/96 |
| Language | A-10 13222171 |
| APEX | TX45 48-TX-45-6 |
| Rexnord | BWX879BO-K325 250M |
| THREE BONDS | 4.670.02.1455.010 |
| TDK-Lambda | HWS50-24/A24V,2.2A |
| Honeywell | A-5 060-E346-02A5G |
| G.R.A.S. | G.R.A.S KEMAR Head and Torso with Mouth Simulator 45BC-1 |
| SCHMERSAL | T1R 236-02Z-M20 |
| Language | Gauge, Pressure, 233.30 C/W SEAL, RANGE 300PSI, DIAL:4', CONN: 1/2' LM, LQD FILLED, MFR: WIKA , PN: 9361146 , SEAL PN: L990.10-GNDXPARARARBE31C-2Z, SEAL PROCESS CONN 3/4' NPTM. |
| TRACO | TEN 20-7212WIR |
| Rotator | A-2 |
| SIEMENS | 6SL3120-1TE32-0AA4 |
| INA | 87F7 KWVE 15 B-SG2V1 |
| Woodward | part no:SOFTV.9927-795, serial:13079357 |
| parker | P140-03R1D-E1P-BO |
| BOSCH | 0580-254-910 DC12V |
| ABB | 3HAC026525-001 |
| Giesen Coffee Roasters | Gas sort is LPG |
| vahle | AL-FLA4PH1-6,3 165051 |
| Atlas Copco | 0663 9812 00 |
| Megalink | DIA40x838RLxS15x3t |
| ELSTER GROUP | QA40 25 GI |
| Dataforth | SCM5B41-06 |
| DANFOSS | Inverter 195N1087 |
| Gkin strom. | QXV35-010 R |
| TUENKERS | APH? 63?H? A10? K00? T12? 95?? |
| HYDAC | ID Nr.329 991-19 S.Nr.18 857 034 F9 |
| SCHRACK | SCR. RPML0024 |
| Pierburg | FP-02-5808 |
| Haug | Perforation counter PZ3 |
| ALLEN-BRADLEY | Lock-up + 2 x 3 way valves AL 2' SET: 2.5Bar?? g?? |
| ERMETO | TR25/16/25S71 |
| They're of that, | serie 166 |
| Renishaw | RGH22Z10D00 |
| GLOBE | R33-K-XX-R-0 TE1040604-POS-004 |
| rexroth | R900926054 DBW 10 A2-5X/315-6EG24N9K4 |
| parker | 690-432450D0-B00P00-A430 SN3656267500800401312 |
| CUTLER-HAMMER | MDOACBSECTB |
| ID:9972576963/000700 Seal:SiC/Ca/EPDM WRAS AC Movitec VF 2/3 B | |
| PAULY | PP2441QS/308/R153 24VDC/E2/Z3 |
| rexroth | H1P100RAA3C2ND8HG1H2L35L35MP2*(1) |
| P+F | RL31-8-1200-RT/59/73c/136 |
| heidenhain | 557650-10 |
| DEPA | DL25-FA-EET |
| WashTec | 245823 |
| kistler | 5125C |
| B20-2B | |
| GUS | CF10.05.18, 200M |
| NELSON | NELSON?? WELD STUD TFTC STEEL 15579 |
| SALTUS | 5211101732?? WITH DATEN?? |
| Datalogic | PD8500 |
| sudmo | 2132747 |
| ODU | 631 110 110 923 000 |
| Voigt | 1500mm x 800mm |
| VOGEL | HYDA OLA04-53002_428 |
| IPF | VK 003524 |
| balluff | BCC M425-0000-1A008-PX0334-100 (plug connector (angle) |
| Supervisory Board | M803211A; DN?? 1???; PN:16Bar |
| Pneumax GmbH | PKG0.6A1M?? 0.03-0.6MPa?? |
| spacer | 238.023.001 |
| KISTLER | 2151B05012001 |
| MTL | MODEL:4842 |
| SIMRIT | 150X162.2X12 code. 32945758 |
| turck | VBRK4.4-2RSC4T-2/2/TXL need datasheet |
| TESA Germany | 3230041 |
| ASM GmbH | SV1-1M |
| hydro-mec | P110FB |
| Beckhoff | cx1200-0510 |
| Hugo Mueller GmbH & Co KG | BW4028-11560 110V 60HZ IP54 |
| Oetiker | 20300300 G1/2 |
| Lechler | Nozzle 1/4' BSPP MAT ZINC 600.326.3W. AC |
| voith | 1308500 T211re.4 |
| GT Engineering | 6290082 BRONZE CARBON 20x50x20 400A 4689 RADIUS=210 |
| Pister Kugelhaehne GmbH? | SKH-40-SAE6000-D/S-3123-0? |
| AMPHENOL | 5420 MDA 219 G |
| KURODA | PRN50S-180-45-CR |
| Duplomatic | DS3-S1/11N-D00 24VDC |
| parker | EO-GAI12LR STAINLESS STEEL 316L |
| BINDER MAGNETIC | BRM-75-F3 LENGTH 10300MM BELT 02 |
| KOBOLD | VKM-8112C4PR25R |
| Motovario GmbH | 5999912 i=5 |
| SAUTER | DFC27B52B F001 SAUTER |
| Kubler | 8.5000.8328.5000 |
| SOCOMEC | DU510 |
| Cryotherm | 1.4541/1.4301 |
| schmersal | MK-441-11Y-T-M20 |
| Leue-Sensorics GmbH | LWG600mm |
| Trelleborg | GP6500700-T47 |
| Buhler | 8-2494-334067-6 |
| heidenhain | 680279-5S |
| Eurotec | DRSD 1/4 |
| SEIFERT | KG-4274 400 / 42742001 |
| Mahr GmbH | MFW-250 TRACING ARM II 10mm crack, 2?? m radius 6851855 |
| Pister Kugelhaehne GmbH? | Bkh. 25 s 20 1113 & 1? |
| wheelabrator | SHA03 No000952 |
| GFG | E250-6107 |
| Novatech Measurements Limited | F256-Z0879 400N Special Type F256 Loadcells |
| SICK | MZT6-03VPS-KRO |
| WETRON | V2R1 300-1001135 |
| P+F | MB-AIO16R-SCSI40-126434 |
| brinkmann | SFL1150/460-CM3W9MV+439? BrinkMANN???????? ??? |
| kubler | 8.5853.0080.G723.9083 |
| ABB | FS2000 F-Nr:309F022649 |
| Rexroth | 821300977 |
| Buschjost GmbH | 0018-7383-800 part No. 8240280.9100 |
| specken drumag | CY-4281.0309 ID 13632 SN 1000611842 |
| Gutekunst | D-162 |
| SCHWEIZER | 490706 10 |
| Thermo Ramsey | MOD. 60-23 A/P |
| schneider | XSAV11801 |
| LEGRAND | 38245 |
| foerster | 318850 |
| AG. | 51-17.5-BM-699 174720/10 |
| ALLWEILER AG | 433.1 |
| parker | 517-00095-0K |
| Alfa laval | 61211270-81 |
| HYDAC | DRV-10-01.X/0-V |
| HYPROSTATIC | 10077+Example e-file m?? Sun |
| wago | 750-635 |
| 25124160 | |
| schunk | ID.NO.300510 |
| hofmann | S2349 |
| ROSSI | MRC21-225-U02A-180L-4-400/22KW B5 1465RPM 400V 50HZ IP54 IC411 |
| FOXBORO | 9302A?? DN50?? PN1.6MPa,AC220V,4-20mA,2 Relay output ,GB/T9119-2000 |
| KARL STORZ | 26176LA |
| PEWATRON AG | PEWATRON-PST151 |
| Basler | ID:105706-14 S/N:21300820 |
| SCHNEIDER | 9070T75D50 |
| ina | KEY-6885? -A8X7X25 |
| GEMUE | 615 15D 1121411/N |
| KTR | Coupling ROTEX28-GS-98-2.5- phi 38-2.5- Phi 35 |
| KNF | out side white box?? as picture 2?? |
| STEGO | 01180.0?? 00 |
| UNIVER | SPANNER UBH40 VEE 20o |
| Hasco | QS-F-G1/8-8 |
| POKOLM | 50-12-E50-S |
| Helu GmbH, | 3.60E+12 |
| rexroth | R900618031 |
| FLOWSERVE | NT3002072SN1W00 INPUT:4-20MA OUTPUT:3-15PSI SOPPLY PREESURE:30-150PSI IP66 XL SERIES SPRING VILLE UIAH USA |
| Rexroth | R900754054 4WRGE 16 E1-125L-1X/315G15K31/C1M |
| Binder | C100348 |
| Afag Gmbh | Type:KLF25 Mat.-Nr:15185736 |
| PARKER HANNIFIN GMBH & CO. KG | 381 * 381-10 |
| SIMRIT | 30,00 X 4,00 00444625 |
| herzog | 8-1835-323272-5 |
| HEIDENHAIN | ID 207835-04 |
| E+H | TMT182-BAAAA HART T100/3W/0-400?? |
| STUEWE | IS 4 65x95 |
| Bucher | DORA-116-3-3 |
| SPIR STAR | MAX.2500BAR/3625D PSI A=M14X1.5 C1-140864 SN; 501501 |
| durr | N3210001 |
| Blickle | FF150 |
| BLOCK | DVSB-800VA 380/400/440/50-60Hz/230V |
| rexroth | 3842999716 b=400 L=2650 BS2 CS:400*2650*18*380V*50*TERMINAL box*R*N lzx=5375 |
| mersen | S1006611 |
| FREUDENBERG | 72NBR/872, 30,00X 4,00 |
| Rexroth | MKD090B-047-KG0KN |
| ELWA | TYPE:ATH-SE-70 1K/min 603031/70 WARTH:60/60001424 F-NR:0154873501110 |
| saltus | DSG-0; Nut M6, torque 8N.m(with 29/OA-3/8*40) |
| mayr | 3/932.333 BO 20H7/24H7 |
| voith | COUPLING, VOITH BUFFER, SIZE BR406 |
| DITTEL | F22863 |
| Buehler | NS10/25-AM-K5-SK166+MKS-1/W |
| Absolent | RW3031-1.5/46EC,2.2KW,F,1.5KW 980RPM 400V 4.6A 153kg 50HZ |
| bentley | 330106-05-30-05-02-00 |
| 25-H76N/53-E1-5Z-A3 | |
| HONEYWELL | BLANK COVER MODULE (2EA)-TC-XXXXX2 |
| Pollin Electronic GmbH | 1893M4016 Reducing ring M40/M16 |
| Bender | EDS461-D-2?? B91080006 |
| JUMO | type:EM-4, tn60002932 |
| GLUAL HIDRAULICA | CRW47-27.2-Y-1.1-B6 |
| GUEHRING | Adapter? f.?MMS? 4-Punkt-Sp.? HSK-C63? G??H? 4934?? 48,000? E138430.10????? |
| LEGRAND | 00 4885 |
| AMTEC | K-6.214 (M140X2) |
| Rexroth | R039120085 Voltage? CK |
| Numtec | IDENT NO.049867 |
| BRACO | BC-54065-32-50B |
| EDAG | RF-62-00.11-44051 |
| Riegler | 226.01-1.5 Riegler |
| FIP | )//FIP,DN15,PN10,PVC-U,EPDM(:4~7bar??Nominal pressure:8bar),with nut |
| B&R | 8MSA3MRO-32 |
| img | IMG58B-500/50/1-ABC-PT-51 |
| 737,314 see Annex 13.17 | |
| Home | 228934 |
| Z-LASER | Z3M18B-F-635-X5 ?? |
| GEFRAN | TC1B2K3AIB2030B000X00100XX |
| nussbaum | 2.35SL |
| ALSTOM | 29365574 |
| igus | 18840 56mm 150mm 250 2500mm |
| Elektra | D5 06/HS-CA20/11-D-MRG?? with 1NO terminal?? |
| keystone | Butterfly valve DN500/NAF 38C/33C 1747m3/h |
| Mahr | 4429454 |
| ASCO | WSNF837B102 |
| ETA | ESX10105 DC24V 8A |
| REXROTH | (REXROTH)&Z2FS10-5-3X/V& |
| EPCOS | MKK480-D-30-01 |
| north | 278281040 |
| microsonic | dbk+4/M12/3CDD/M18 E+S 16630 |
| rexroth | 3842527868 GS 14-1 i=20 |
| Kuebler | 8.5000.8348.4096 |
| Telemeter | HM25907 115AV 800W |
| siemens | 7ML5630-0AA00-0HA0 |
| Day | GBC70C |
| Junker&Partner | 12 05 2015 |
| YASKAWA | CIMR-HB4A0009FAA,3.7KW/2.2KW,S/N:JL118HA00090014 |
| PROMESS | Art. Nr.: 374003 |
| Trelleborg Group | TWVL 03000-VDT50 |
| SAFELOK | IV16MBW316H/416-10-GP-S |
| SIEMENS | No.D81646 005 04 Type: 1FC5802-3TA93 |
| Weidmuller | 8710620000, CP DM 10 |
| RSF | MSA 3002 Nr.055-055221 02004 |
| ORGATEX | FIFO-SCHR-K |
| VIRAX | 3'Cheeks 240851 |
| SIEMENS | 6GT2891-4FH50 |
| beckhoff | AM8053-0K21 |
| W. Gessmann | VV64.1 |
| 1 | WEG |
| Sick | AG626 WSR KN,A00 |
| HIMA | F8650X |
| ADDI-DATA | PA1500 |
| RICKMEIER | 25/20FL-Z-DB |
| Jenaer | 23S21-0250-0B000-P52-4,28-AA |
| siemens | 1PP7090-2AA12-ZN20 1290822-002-116 |
| DITTEL | 6N3100699 |
| RADER-VOGEL | M/N:73/200/50/5/20-2 SERIES 73 |
| parker | PCL 402-02-HK46-003 |
| Buschjost GmbH | 8254214.9191.02400 |
| SCHNEIDER | XMLCS35R2S12SB5 |
| Staubli | RBE11.7153 |
| harting | 194070 0400 |
| ABB | TB557.1.3.E.B.1.T.15 |
| CTE70350GY4 0~350mbar | |
| REXROTH | 8.20E+08 |
| E+H | FQG62-14M8/0 |
| Bosch Rexroth AG. | 8.10E+08 |
| COLVER | PLUTO 3ANG , BEVEL SCREW |
