- Phone
-
Address
Xiamen Entrepreneurship Building
Suicheng (Xiamen) Technology Co., Ltd
Xiamen Entrepreneurship Building
Eisele Company was founded in 1939 and has over 70 years of experience in the field of metal cutting. It has been producing high-quality connection components for more than 40 years and is a leading supplier of connection solutions. It has obtained over 30 certifications and provides more than 3500 standard products. Eisele has high-quality employees and a large inventory, and its reliable logistics network ensures that products can be delivered to customers on time.
Brand full name:
Eisele Pneumatics GmbH & Co. KG
Main products:
Eisele gearbox
Eisele products:
Reducer, connector, quick connector, seal, plug-in joint, hose
Application areas:
Filling food and beverage, automotive, electrical, painting, food industry, machinery industry, assembly and processing, medicine, robotics, welding technology, packaging
Suicheng (Xiamen) Technology Co., Ltd. is a service provider dedicated to importing industrial control products from Europe, America, Japan, and South Korea!
Advantages of Suicheng brand:
Jumo Temperature Sensor SUCO Pressure Sensor EGE Flow Sensor Italian STM Reducer
Seifert industrial air conditioning ETA relay Schmersal sensor Baode Burkert valve
Burster pressure sensor Motrona amplifier Saia Burgess switch KOBOLD flowmeter
HAHN-KOLB Tool Schmalz Suction Cup Schunk Fixture SMW Autoblok Fixture
Wu QIUQIU 4-8-1-8-3-4-0-0-9
Other European and American imported industrial brands, domestic advantage supply of difficult spare parts, welcome to consult and confirm!!!
100% original supplyFrei power supply 149001-51051 1497001-71001100% original supplyFrei power supply 149001-51051 1497001-71001
| vahle | 1.5mtrs temincal connecting?? 900736 |
| parker | 590P/0070/500/0011/UK/ENW/0/0/0 |
| Rexroth | DBEM 20-51/200XYG 24NK 4M-1 |
| RENISHAW | RCH22R15F00 |
| Bruckner | NCE34.058-4 |
| Goldammer Regulatory Technology GmbH | L210-01-L1/150/S-T70O-3+PE-24V,CG |
| contitech | 6PK 1550 |
| PAC | M01102 |
| Č Esko GmbH | MT-ST160SK(TT)635-02-4-12-0-11-04 |
| EMUGE | C0501000.5022 |
| Novotechnik | TX20100716002101 |
| BONETTL | GG25 PN16C DN15 |
| crompton | E244-026A, /800/5, 0-800(4800)A, 600% |
| Crown | optiflux4050w DN300 |
| CANELA | 35?? A10H-SVXCR-07 |
| SAACKE | 160105 |
| rexroth | R900945479 |
| METRIX | 329A3529P001 |
| Braun | D1553.020U1 |
| GUDEL | 108091 |
| SENSORIK | C0 12/7.0mm 14M |
| TKD | OPVC-JZ/OZ-YCY; 4G0.75 |
| IMTRON | MSS 63-IBS-LVDT-16-HRT |
| HAWE | KTSGM4000 |
| jahn | WSAG10/R1/4KEG 265446600000 |
| ABB | 3HAC16831-1 |
| Gleason | ID-21127-001-2-01 |
| ROEMHELD | Item: 1757-022 G1/4 |
| Atlas Copco | 0335 2127 00 |
| PARVEX | [NX420EAPR7301 |
| GEA | NMR 1?? Nr.10055291 |
| rexroth | 0 810 091 242 |
| Tyco | 1452179-1 |
| Martor | blade for cleaning the gule,J-004 |
| baldor | 34K878-4696S1 50HZ 3PH |
| Avintos Flow Control GmbH? | Butt welding ball valves DN? 15 PN63 1.4408 1.4408? ?PTFE? Hand lever? KH3A? |
| heidenhain | 390925-18 |
| KUEBLER | 8.5883.2926.B322 |
| Atlas Copco | 1503 4512 00 |
| SCHLUDERBACHER | DOMILINE 80 CORSA 50(1004058) |
| parker | PGP511A0160CK1H2L2L1 |
| Beckhoff | CX5140-0120 |
| R.STAHL | NF3-C-7002 8208/24-15-002 |
| SICK | WT250-P440 |
| siemens | 7MF4033-1BA00-1AA6-ZA01-B11-D12-Y01-Y15 |
| Knoth | 4.4-3293, 4.4-10690-30, 4.4-2360-1,6 |
| ComAp | IG-AVRI COMAP |
| ABM | TYP FG253/4D71A-4 MOT NR D617828 0010 TNR 191350002 |
| WHO ANTRIBUTION TECHNIQUES | AF 225S/6A-22 IMV1 ,NO:211756801-9,225S ,18.6KW ART-NO:30410829 |
| Pall | HC2286FKN30H50 PALL |
| Siemenes | 6DD2920-0AR1 |
| Riegler & Co.KG | 737.703R1 0.5-10bar |
| BETA POLSKA Sp.zo.o. | Order number: 000340003 |
| Danfoss | MBC5000-1011-1CB04 0618201266 |
| Rexroth | TH606A490+1027 UO12MU/50Hz/IP55/0,92 Kw Nr. 901321439 |
| heidenhain | 599501-04 |
| Bifold | FP06P-S1-04-32-NU-AL-77A9-24D-57-K85 |
| messko | MT-ST Pointer Thermometer, MT-ST160F/6/6m, 635-AF1AC1ZP06S6SB2100AA,1439054 |
| BILSING AUTOMATION GMBH | AT-40-NBR-1/4-IG Diameter?? 60mm |
| HAHN+KOLB | 52178-200 |
| SNFA | SEB60 7CE3 TDM |
| baumer | VSXC100M20X00EP |
| ROBICON | LDZ10501351 |
| DYNACORP | DYNACORP 308070-3 24V 9608 |
| Schmersal | T2L 035-11Z-M20 |
| ITEM | 0.0.026.18 |
| Fronius | 42.0510.0083-3 |
| parker | PT.NO 3339112079 3222305404 SER. NO. 41-05-77568471023 |
| apem | with cable, yellow ,28V |
| Faster | NS 38 GAS F 3/8 |
| AXELENT | AXELENT# B10-1B |
| SIEMENS | 3TY7463-OA/3TF46-47? 220V/60HZ |
| Goetze | 617tGFO-15 NBR |
| ALSTOM | KAVS100 |
| Gunda | VPAC00N.0.3.SMB00 |
| Messko | ZT-F2?? 1xPt100???? Part no?? 635170 |
| MURR | 7000-41161-000000 |
| 4210 | |
| LEGRAND | 38218 |
| rexroth | MNR:R181034211 |
| nass magnet | 0558 00.1-00/5138 220V?? 50HZ |
| come | 131482/0085H; K21R 315LX4 LL KS TWS HW |
| Watlow | AFCJ0AQ800U4050 |
| Rubsamen | TWR30 |
| Hydrotechnology | PR130 3403-21-15.39S |
| sames | 910004015 low voltage cable |
| KUHNKE | D53 ROL-F 24VDC 100%ED 0828 ROHS |
| berges | 11000314 |
| KISTLER | 8705A250M1 |
| fisher | DS1103NA21A1 |
| MOUNTOSAHKO OY - TRAFOX | 3 INP 10/0.28 |
| House | HM41-62 0.35m |
| DISPLAY | BWS 2 mya 24VDC |
| siemens | 6AV6643-0CD01-1AX1 |
| Buschjost | see the picture |
| MTS | RHM-0050M-D60-1-A11 |
| Helmke | DOR -132 M-4-145 NI 44784071-2004H 7.5KW SI-1440 RPM 380V 50HZ IMV3 -IP55 -CL.F B?? 77K) SFII-78KG IN 15A COS-0.86 LPA=71dB (A) Heateys 220v 40w iph ITEM TCA-A01 IEC72 TY0Picalized RT +42.6 earings 6308 2zc3 |
| THOMAS | TAM-20250010,pump |
| Rexroth | R902438020 A A4VSO 125 DR /30R-FPB13N00 |
| walther | coupling CT-012-0-VR021-02-2 135932 |
| EPE | 2.0004.G10A00-0-P |
| WALTHER | CT-012-0-L1826-AAAA-Y04-R2 |
| brinkmann | TC63/560-X+116 WITH MOTOR |
| BACHMANN | ISI222 |
| FLEX LINK | XTTP5 |
| Roechling | HT200 1220*2440*8 |
| sonepar | NLD-FT-E-GN-L-S120-M40A |
| VEAM | FRITS4102RFS18-22PB1M22F7 |
| Svendborg Brakes | BSFI 317-MS30S-300/590-0529-801 |
| JAGER Handling GmbH & Co.KG | 10550 |
| SCHMERSAL | SRB 301LC/B |
| ACE | NM33 |
| Lorenz | W500-T |
| Kessler | D91DP489.91.6681.313304019 |
| Br. Rieger GmbH & Co. KG | seal RR DN40-50 2:' for NR.008513 |
| fischer | RG 12X90 M8I NR.50552 |
| parker | LV171-01-FL |
| Spieth | MSR 12X1.5 |
| heidenhain | part number?? ERN1381.001-2048 |
| KSB | 3~moter?? TYPE:WEA90L-2?? No.:140176022,Art.nr:3700011022?? 2.2KW |
| PILZ | 773810.PILZ |
| Tyco | 1-1703506-1 |
| DAVIS-STANDARD | 5864039; For 24/7 |
| brooks | MT 3750 model?? 3750CA4A11VEAAAAA0 SN?? W20669 009 |
| Sontheimer | sa2/10er.z16fr |
| VOITH PAPER | LVM-3 U=24VDC I=1.5A ID-NR.10002207 SN.33155 |
| CEMBRE | Two in one? bending machine? HBB-125A |
| Oetiker | 1.40E+07 |
| BURKERT | 2000A DN40 PN25 00001250 W74ML |
| SMS Siemag | 20441777-2 |
| STOLZENBERG | DIN8181-210B-1623-L-A2 |
| ECODORA plus grease pump | OE62074 |
| Hafner | 3389533.1, AA01.416.288 |
| Walther | UF-019-2-SL019-21-1-DR |
| LESER | 4594.26 |
| brevini | CTU3300.1T/CF-AP/42.4/A.D.H1B 110 |
| HEIDENHAIN | RON 786 STRICHZAHL 18000?? 355884-01?? ANGLE MEASUR. SYSTEM |
| Thomas | ANR:20300348 SNR:43210851 |
| DUO-CHEK | M50 G16 HPP-3 PN16 16Bar |
| GE | IC693PWR330 |
| Saltus | 9018000000 F?? R1' |
| pall | PFS18314150HKP |
| SIEMENS | FX2N-64MR-001 |
| STAUFF | 2-8-p -b pn350 -1a |
| SMC | AR60-10 |
| VEM | 1021172096202H |
| heidenhain | 385480-06 |
| danfoss Bauer |
3~Mot No?? M1975780-1 Type?? BG10-11/D06LA4-TF-G-K/E003B4 0.18KWDaily quotation forster (fittings)hosfitting M1(1/8NPT??1/8)Daily quotation Magnetic (MLC) MIB-30Daily quotation forster (plug)2302Daily quotation danfoss (VLT)&175Z21109&Daily quotation danfoss (VLT)&175Z28530&Daily quotation danfoss (VLT)&175Z28540&Daily quotation danfoss (VLT)&175Z28632&Daily quotation danfoss (VLT)&175Z28683&Daily quotation Buehler? technologies? GmbH ,4510023,,,,,,,Buehler? technologies? GmbHDaily quotation vacon ,NXS03855G0N0SSAA1A2B4C300 with frozen fanDaily quotation WALTHER-PRAEZISION / Item no.: LP-007-1-WR513-11Daily quotation GANTER ? 35.0x13.0x5.0Daily quotation HEIDENHAIN [AE LS403/ID??297078-31]Daily quotation Beckhoff \\BECKHOFF module KL3403-0000 5.2105.0003 1A I/ODaily quotation SCHMIDT |CLUTCH|P 200.66.25.30Daily quotation WIPPERMANN |CONNECTING ELEMENT|Type 10-B1 MA; Execution cranked link with splintDaily quotation FLENDER |COUPLING|N-H-125-140; BORING:48/32MM H7; MATERIAL:GG25Daily quotation ESCHA |distributor|FSM5-2FKM5.4/S89(VW 123 3285) ,8010471 5255/353909Daily quotation CHERRY |KEYBOARD|G84-4400LUBUS-2 , USB InterfaceDaily quotation ELSTER |PRESSURE MONITOR|DG50UG-6K2 CONNECTION=1/4[bar]=0,025-0,05[V]=24Daily quotation GUHRING |SET OF CARBIDE HOLE SAW|?? 4.2Daily quotation WF-10-00.01-165 is equal toDaily quotation SOCOMEC |SWITCH|22003006 63A/3PDaily quotation EUGEN WOERNER |THE THROTTLE|DPI-D/09 D0ADaily quotation PKS Pneumatic |VALVE|0006570/00507405Daily quotation Bosch 0 390 207 604Daily quotation HENGSTLER 0 464165Daily quotation HENGSTLER 0 464165Daily quotation HENGSTLER 0 464165Daily quotation HENGSTLER 0 548 003 S21-2048.003Daily quotation Hengstler 0 565 275Daily quotation HASBERG 0.01*25*5000mmDaily quotation hasberg 0.02*25*5000mmDaily quotation hasberg 0.03*25*5000mmDaily quotation hasberg 0.04*25*5000mmDaily quotation hasberg 0.05*25*5000mmDaily quotation hasberg 0.06*25*5000mmDaily quotation hasberg 0.07*25*5000mmDaily quotation hasberg 0.08*25*5000mmDaily quotation hasberg 0.09*25*5000mmDaily quotation hasberg 0.10*25*5000mmDaily quotation ELBE 0.148.130.0001Daily quotation hasberg 0.15*25*5000mmDaily quotation hasberg 0.20*25*5000mmDaily quotation hasberg 0.30*25*5000mmDaily quotation HASBERC 0.3mm?? 50?? 300mm??Daily quotation hasberg 0.40*25*5000mmDaily quotation HASBERG 0.5*12.7*5MDaily quotation SAUTER 0.5.170.112 ?? left??Daily quotation SAUTER 0.5.170.112 ?? right??Daily quotation SAUTER 0.5.170.132Daily quotation SAUTER 0.5.934.103( HSK 40C/108400 )Daily quotation SAUTER 0.5.934.106 ( HSK 63C/103840 )Daily quotation hasberg 0.50*25*5000mmDaily quotation HASBERC 0.5mm?? 50?? 300mm??Daily quotation GWB 0.687.65.02.180.2220Daily quotation HASBERC 0.6mm?? 50?? 300mm??Daily quotation HASBERC 0.7mm?? 50?? 300mm??Daily quotation HASBERC 0.8mm?? 50?? 300mm??Daily quotation OTT-JAKOB 0.926.030.103Daily quotation Hammelmann 00.05877.0039Daily quotation micro-epsilo 00000EN5719 \\7014130 specification: MBS12/8Daily quotation KUKA 00-109-835Daily quotation 00-119-966Daily quotation BUERKERT 00136348 W31MG 24VDC 8WDaily quotation BUERKERT 00136350 W36MG 230V 50HZDaily quotation KUKA 00-168-334Daily quotation Suedmo 00196201/ID 2307101Daily quotation 00-197-799Daily quotation E+L 00314814 RK 4004 2Daily quotation SED Flowcontrol GmbH 00400.100.1.51.GDaily quotation SED Flowcontrol GmbH 00400.125.1.51.GDaily quotation SED Flowcontrol GmbH 00400.15.1.51.GDaily quotation SED Flowcontrol GmbH 00400.150.1.51.GDaily quotation SED Flowcontrol GmbH 00400.25.1.51.GDaily quotation SED Flowcontrol GmbH 00400.40.1.51.GDaily quotation SED Flowcontrol GmbH 00400.50.1.51.GDaily quotation SED Flowcontrol GmbH 00400.65.1.51.GDaily quotation SED Flowcontrol GmbH 00400.80.1.51.GDaily quotation hydac 0060 D 010 BH3HCDaily quotation WINSMITH 006MCVS53000C1Daily quotation Ortlinghaus-Werke GmbH 0088-114-65-000180Daily quotation keystone 00WZ67Daily quotation Hammelmann 01.01170.0017Daily quotation Hammelmann 01.01595.0182Daily quotation Hammelmann 01.02123.0156Daily quotation Hammelmann 01.03528.0345Daily quotation Hammelmann 01.04838.0214Daily quotation brosa 0111-42608Daily quotation brosa 0111-43105Daily quotation BICNOZZI 016 2050?? see photo)Daily quotation Edmund Brand 016100B 63*31*3.50 100EA/BOXDaily quotation Edmund Brand 016200A 63*31*3.50 100EA/BOXDaily quotation Edmund Brand 016300A 63*31*3.50 100EA/BOXDaily quotation Hydac 016DN006BN/HCDaily quotation Edmund Brand 018400A 90*46*5 100EA/BOXDaily quotation SCHNORR 018800BDaily quotation orga 019074 PartType:L85EX-R-32-AC Size:5.5W 32cd Material:SS316 Technical:110-254Vac 50/60Hz IP66 Ex e mb II T4 Gb -50..45?? CDaily quotation INTERNORMEN 01E210.10VG16.S.PDaily quotation norelem Normelemente KG 02020-110Daily quotation CALEMARD 02036 410052 support axleDaily quotation CALEMARD 02064 130059 removal armDaily quotation CALEMARD 02064 130060 removal armDaily quotation CALEMARD 02070 90003 bearing thrustDaily quotation norelem Normelemente KG 02153-08036Daily quotation CALEMARD 021740 30010 DIA20 LG20Daily quotation CALEMARD 02174 030014 DIA26 LG30Daily quotation CALEMARD 021740 30016 domed wheelDaily quotation CALEMARD 021740 80028 lifting wheelDaily quotation B&R 02203-8411 DIGITAL CARD XV-MISCHMODUL 0AK401G3-1Daily quotation 02203-8442 DIGITALKARTE XV-DRUCKMESSMODUL 0AK403G3-1Daily quotation 02203-8443 DIGITALKARTE XV-MODULE 0AK402G3-1Daily quotation NUMTEC 023675?? Compact cylinder?? Machine-No. DP-654Daily quotation SED flowcontrol 024.85.000Daily quotation SMS Elotherm 027593 KS1/1TFPW60-F1915 In=5000A; U1=1KV; 10KHzDaily quotation GE Energy Power Conversion GmbH 029.212886:029.101586Daily quotation GE Energy Power Conversion GmbH 029.365313:029.139082Daily quotation GE Energy Power Conversion GmbH 029.365313:029.153420Daily quotation Brosa 0310 - 1 - 0072 0 - 20 bar item # 1000459Daily quotation hydac 0330R010BN3HCDaily quotation ROEMHELD 0345-406Daily quotation Dynisco 0--35 MPa0.02 PT291S-3.5CK-4.8/60-C6H\\E3CKDaily quotation Burgmann industries Gmbh?? 0350/T2100Daily quotation Osborn 036037-9907 ?? 14Daily quotation DENISON 037-54532-0Daily quotation parker 04.00 CHH2HLR13MC 2.000 FF479477 ADaily quotation Hammelmann 04.00706.0002Daily quotation Hammelmann 04.00732.0535Daily quotation Hammelmann 04.00734.0113Daily quotation Hammelmann 04.00737.1018Daily quotation Hammelmann 04.00742.0050Daily quotation Hammelmann 04.00742.0057Daily quotation Hammelmann 04.00946.0126Daily quotation Hammelmann 04.00946.0126Daily quotation Hammelmann 04.00946.0283Daily quotation Hammelmann 04.05875.0143Daily quotation ismet 04-064.206Daily quotation brinkmann 0409003735 11249001Daily quotation Fluid Automation Systems GmbH 04-211-310-25VSTDaily quotation hydac 044 DN025 BN4HCDaily quotation hydac 044 DN025 BN4HCDaily quotation hydac 044 DN025 BN4HCDaily quotation Burgmann industries Gmbh?? 0450/T2100Daily quotation Roehm 04505006/835649Daily quotation ROEMHELD 0460-744Daily quotation JAKOB 04617029 D1?? 55/D2?? 38G6Daily quotation Burgmann industries Gmbh?? 0480/2100/04Daily quotation Roehm 04936032/1832836Daily quotation kuebler 05.KPB.340.000Daily quotation hydac 0500 D 010 BN4HCDaily quotation hydac 0500D020BN4HCDaily quotation JAQUET 05-033/01Q1Daily quotation Burgmann industries Gmbh?? 0530/2100/04Daily quotation nass magnet 0545 00.1-00 bv 6444 ac220vDaily quotation FLUID-TEAM 05-50-1-24V sn?? SERIEN-NN OC-B6Daily quotation BZO-Pneumatic 05522/951104Daily quotation HALDEX 057779 010303329Daily quotation KEB 05F5B1B-3B0ADaily quotation ARIS 0615-4394-01008Daily quotation hydac 0630DN003BNDaily quotation NUMTEC 063227 MBP8034Daily quotation hydac 0660 R 020 BN3HCDaily quotation Hydac 0660 R020 BN4HCDaily quotation Barksdale 0703-026 BFS30-N 5-15L/MIN G1/2 MS NODaily quotation Barksdale 0703-027 BFS30-N 30-90L/MIN G1 MS NODaily quotation norelem 07080-112Daily quotation SCHURTER 0720-FSDaily quotation norelem 07680-12Daily quotation bartec 07-7311-93TA-5350Daily quotation JAKOB 07921155 D1=expanding cone/DZ=38 G6Daily quotation JAKOB 07921155 D1=exPandingcone/D2=38 G60461729-mDaily quotation JAKOB 07921155 D1?? EX/D2?? 38G6Daily quotation 08.16.028Daily quotation ODU 080.000.051.101.000Daily quotation rexroth 0811404353????? 4WRPEH? 6?C4? B40L-2X/G24K0/F1MDaily quotation rexroth 0811404355,4WRPEH6C B24L-2X/G24KO/A1MDaily quotation rexroth 0811404355,4WRPEH6C B24L-2X/G24KO/A1MDaily quotation rexroth 0811404602 4WRPEH6C3B24L-2X/G24K0/A1MDaily quotation Rexrth 0811404902? 4WRPH 10 C3 B100L-2X/G24K0/M-750Daily quotation rexroth 0811405162? VT-SSPA1-508-2X/V0/I?Daily quotation WAMPFLER 081216-4X11-400A-4MDaily quotation VEM 0831267006907H K21R 80 K 2Daily quotation STEGO 08400.0-04Daily quotation STABILUS 084786 0500N 165/08 DT 14Daily quotation Hydac 0850R010BN3HCDaily quotation GE Energy Power Conversion GmbH 086.002713:086.002306Daily quotation norelem 08900 B 16X16Daily quotation Wampfler 08-A150-0006-1Daily quotation Wampfler 08-K154-0193Daily quotation harting 09 15 000 0122Daily quotation harting 09 15 000 6101Daily quotation harting 09 15 007 3021Daily quotation harting 09 99000 0300Daily quotation Heraeus 09759287 with datasheetDaily quotation Hoffmann 097950E650Daily quotation Matzat 0994.12.1132,142516Daily quotation keystone 09BQ74Daily quotation KEB 09F5B1B-3A0ADaily quotation HENGSTLER 1 405464Daily quotation HENGSTLER 1 405464Daily quotation HENGSTLER 1 405464Daily quotation HENGSTLER 1 405491Daily quotation HENGSTLER 1 405491Daily quotation HENGSTLER 1 405491Daily quotation merck 1.0030.4000Daily quotation hydac 1.03.26R25BN4Daily quotation hydac 1.07.08D12BNDaily quotation hydac 1.08.16D06ECO/CDaily quotation hydac 1.08.26D03BNDaily quotation hydac 1.08.26D12BNDaily quotation hydac 1.08.39D12ECO/C/-VDaily quotation HASBERC 1.0mm?? 50?? 300mm??Daily quotation hydac 1.11.08D03BHDaily quotation hydac 1.11.13D03BHDaily quotation hydac 1.11.13D12ECO/C-VDaily quotation hydac 1.11.16D06ECO/C/-VDaily quotation hydac 1.11.16D12ECO/C/-VDaily quotation hydac 1.14.39D06ECO/CDaily quotation hydac 1.14.39D12ECO/CDaily quotation hydac 1.21.40 D 20 RT-Pleat/-VDaily quotation MAYTEC 1.31.EM6 Threaded plate E M6 8.0NMDaily quotation MP FILTRI D GMBH 1.6Mpa DN15 4-20mADaily quotation Mader 1/4ax10Daily quotation Mader 1/4ax8Daily quotation Lechler 1/4B 4004Daily quotation Lechler 1/4B 5003Daily quotation Lechler 1/4B 5004Daily quotation Lechler 1/4B 6503Daily quotation CYCLO DRIVE 1:21 0.75KW CNHM1-6100-B-21Daily quotation CYCLO DRIVE 1:29 1.5KW CNHM2-6115-B-29Daily quotation HAWE 10/00 GAAX035F20044Daily quotation 100.560.01Daily quotation EFTEC 10006068 HP-PipeDaily quotation KSB 100296577/ETABLOC GN 65-200/304 SP-02Daily quotation KSB 100296577/ETANORM RGC1 200-330-01Daily quotation GROUNDFOS 100296591/NBG100-65-315/285 A-F-K-BQVDaily quotation GROUNDFOS 100296591/NBG100-65-315/285 A-F-S-BQVDaily quotation GROUNDFOS 100296591/NBG125-80-315/287 A-F-K-BQVDaily quotation GROUNDFOS 100296591/NBG80-50-315/299 A-F-S-BQVDaily quotation MEDC 100441213 10 03Daily quotation KRITEC 100632,PTK-2BFDXLYY-0010MM ,with 4pin bush,Temperature gauge SensorDaily quotation KRITEC 100635,4pins 3m long,cable with plug for temp.gauge sensorDaily quotation Allen-Bradley 100-KFA22ZDaily quotation Allen-Bradley 100-KFSV277Daily quotation Corning 100mmDaily quotation Koch 100W 850VDC BWD250024Daily quotation Koch 100W 850VDC BWD250200Daily quotation parker 101.6CJJ2HLR23MC227Daily quotation HEMA 10129240-E040Daily quotation HEMA 10129240-E041Daily quotation HEMA 10129240-E042Daily quotation HEMA 10129874-E037Daily quotation HEMA 10129874-E038Daily quotation HEMA 10129874-E039Daily quotation Maag Technic 10201358-R3/4 with drawingDaily quotation GM 102211TXSLSNB3200 NA1DX2YTXUWTDaily quotation Elobau 102247/351028Daily quotation sick 1023971 MZT6Daily quotation sick 1023973 RZT6Daily quotation fairchild 10244HJNDaily quotation RK 104030090200 KDVR30-40Daily quotation CROVISA 104G008Daily quotation ETA 104-P10 AC240V DC48VDaily quotation ZEBRA 105SLDaily quotation HYDRO-AIR 107 301Daily quotation HYDRO-AIR 107 302Daily quotation FOERSTER GMBH & CO. KG 107 521 7Daily quotation BUHLER 10752325ADaily quotation ANKER GEARBET 108712 41760 CA43Daily quotation ANKER GEARBET 108712 41760 CA43Daily quotation TOSS 10B/10Daily quotation REXNORD 10B-1 50MDaily quotation UNI-Gerate 10-EVD 2/2401Daily quotation UNI-Gerate 10-EVF 5 No.SU075-4Daily quotation RUD 10T*5000MMDaily quotation KEYSTONE 10TG89Daily quotation VEGA 11 x Vegawell 52 WL52XXX4ALD1DD2XDaily quotation Sempell 11/2*241.45\\A182F22 |
| VALTEK | 138114 999 000 |
| INA | ZKLF 2575 2RS |
| Tyco electronics | C09315B0330001 2.5A |
| ELECTRONICON | PFR-X 12R |
| RELECO | CT2-A30/L |
| simrit | 6.1*1.6 |
| FLAGS | SO 40005-14-1/2(016.0050.504),10956019.01 |
| DR-120-24 | |
| Rexroth | MSK060C-0300-NN-M1-UG1-NNNN |
| SENSTRONIC | A1263L1Q402021 |
| APEM | Q14P1CXXG02E |
| rexroth | R9510490065 |
| SCHOLING | V2.0920.06 |
| zimmer | OP83 Mk3501A |
| AEG | see the picture |
| Bremer | BS04-74V/D04LA8, 188N994300 |
| VOGEL | VST 342-433-000 |
| SUN | LG6S-P-2X |
| LECHLER | 065.400.17 |
| Hawe | LB2F-25 |
| L??tze AG | 192000 |
| ROSSI | 22668/11 4/11; HBZ 90L 4 B5 |
| heidenhain | 689522-02 |
| Sikla Germany | Part number?? 102171 |
| WETRON | WTS300 |
| GE Energy Power Conversion GmbH | 29.358262 |
| SIE | SK1-8-34/16/8-P-B-S-M2-Y1 |
| BENTLY | 21000-16-10-15-144-03-02 |
| BEGA | 6919 |
| Volta | 759249-01 |
| Huebner | HOG9DN1250I SER. NR1526177 |
| ROLLEX | D50X39-D8 TYPE 625 |
| kieselmann | 2003/02417 |
| Lauer | OPERATOR TERMINAL PCS009 C011321 |
| Schneider | GBY060008K |
| oiltech | HUD 0804/1141303-002-32 ART NR.52167100 |
| Language | IPT-10+990.30 with LCD,0~40Mpa |
| ELTRA | EL63D2500S5/28P8S3MR.802 |
| EPCOS | b43455-s9638-m1 |
| Sensor Parts | L8FS-2m-G-PUR |
| GUDEL | 933147 |
| SCHNEIDER | Masterpact NT 5.0P?? 800A |
| WALTHER-PRAEZISION | LP-006-0-WR513-01-1,1.4575/Viton |
| IVO | GEMMH. R208P23 |
| Lincoln | WEGEVBENTiL525-32085-1 |
| VOGEL | MANAGEMENT WITH SWIMM HOLDER BW3.U1 EDB-NO. 995000210-VOGEL |
| SKF | 6308-RZ |
| KTR | type:Rotex-14-AL 98SHA-1a-D9/1a-D9 |
| RTK | ST 6115 A6 3S PO |
| HC9801FDP8H | |
| BAUMER IVO | Z141.005 |
| Status Pro Maschinenmesstechnik GmbH | SPM42000 |
| KENNEDY | KEN-553-0130K |
| KALLES | X 1500-016 |
| SEVA-tec | SEV-M132M Nr?? 1521258457 |
| DYNAPAR | E060607.10 DUNIX 1024 6 line |
| Mecalectro | F 91300 MASSY 8.10.BJ.28 B011305 24VCC 9W |
| TAPROGGE | 25-P150-3 |
| Thomson | WV08D50-02300-02805-AN-0000+ENF07-S-01700-R-2-1-0-0 |
| DOPAG | KART 418.00.00 |
| ABB | 758014 |
| JWFROEHLICH | MFL400 |
| WILO | 2092904 |
| ATB SCHORCH | Exhaust Fan Main Drive Motor/DA2359X-CB81Z-Z/315KW |
| HIMA | F7126 |
| HAHN&KOLB | 7241-03(30-45KG) |
| NIMAK | G10.041.023 |
| Sofima | FAM11MNB5 |
| westermo | Type: RD-48 DC |
| Seventh | GR60SMT/16B500LGRF2AC38 |
| jumo | TN355244 JUMO 431299025 |
| SIEMENS | 6ES7322-1BH01-0AA0 |
| CUTLER-HAMMER | 110-127VDC/VAC? MSRA |
| Emerson | PT4-M30 804804 C1327 |
| FIBRO | 2085.71. |
| AMK | KE-60S4 E892 |
| BAR | PKN-5/4-032-C078 |
| Dr. Breit | 405032010 DN32 PN350 |
| Buehler | FC-T G1/2-75-01 1000955291175900401 |
| KENNEDY | KEN-588-8060K |
| Schlegel | KCM311612B1 |
| RATHGEBER | 032001-042000 |
| METAFRAM | METAFRAM_6/9X16 |
| SIEMENS | 6SR0960-OLA11-OAAO-Z |
| Parker | A35Q0320/000AAAAA000A0000 |
| FOXBORO | P0400YE |
| HPS | 31-2505 |
| BALLUFF | BESM12MI-PSC40B-SO4G |
| SIEMENS | XPS-15XH |
