- Phone
-
Address
Shangyou Mansion, Shangsongsong, Longhua New District, Shenzhen 1821-1822
Shenzhen Junhui Electronics Co., Ltd
Shangyou Mansion, Shangsongsong, Longhua New District, Shenzhen 1821-1822
GDM-8352 multimeter
199999 digits, VFD display screen
Dual measurement/dual display
Basic accuracy of direct current voltage (DCV): 0.012%
Measurement speed can be selected, up to 320 readings per second
True RMS (AC, AC+DC) measurement
Optional automatic/manual gear shifting
11 measurement functions: AC/DC voltage, AC/DC current, 2-wire/4-wire resistance, short circuit buzzer, diode measurement, capacitance, frequency, temperature
Diverse auxiliary measurement functions: Max./Min., REL/REL #, Compare, Hold, dB, dBm, Math (MX+B,%, 1/X)
Digital I/O provides dual-mode (standard compare and user-defined mode)
Standard interface RS-232C and USB device (supporting USBCDC and USBTMC modes)
GDM-8352 multimeter
| Specification (* 1) | |||||
| Gear (* 2) | resolution | input resistance | 精度(*3)1年 (23℃±5℃) | ||
| DC voltage | |||||
| 200.000mV | 1μV | 10M Ω or>10G Ω | 0.012+8 | ||
| 2.00000V | 10μV | 10M Ω or>10G Ω | 0.012+5 | ||
| 20.0000V | 100μV | 11.1MΩ | 0.012+5 | ||
| 200.000V | 1mV | 10.1MΩ | 0.012+5 | ||
| 1000.00V | 10mV | 10MΩ | 0.012+5 | ||
| resistance | |||||
| 200,000Ω | 1mΩ | 1mA | 0.05+8 | ||
| 2.00000kΩ | 10mΩ | 1mA | 0.05+5 | ||
| 20.0000kΩ | 100mΩ | 100μA | 0.05+5 | ||
| 200.000kΩ | 1Ω | 10μA | 0.05+5 | ||
| 2.000000kΩ | 10Ω | 1μA | 0.05+5 | ||
| 10.0000MΩ | 100Ω | 0.5μA | 0.30+5 | ||
| 1000.000MΩ | 1kΩ | 0.5μA /10MΩ | 3.00+8 | ||
| DC current | |||||
| 20.0000mA | 100nA | 1Ω | 0.05+15 | ||
| 200.000mA | 1μA | 1Ω | 0.05+5 | ||
| 1.00000A | 10μA | 0.1Ω | 0.20+5 | ||
| 10.0000A | 100μA | 0.01Ω | 0.20+5 | ||
| short-circuit test | |||||
| 2000.00Ω | 10mΩ | 1mA | 0.05+5 | ||
| Diode testing | |||||
| 6.0000V | 100μV | 1mA@6V | 0.05+15 | ||
| capacitance | |||||
| 10.00nF | 0.01nF | 10μA | 2.0+10 | ||
| 100.0nF | 0.1nF | 10μA | 2.0+4 | ||
| 1.000μF | 0.001μF | 100μA | 2.0+4 | ||
| 10.00μF | 0.01μF | 1mA | 2.0+4 | ||
| 100.0μF | 0.1μF | 1mA | 2.0+4 | ||
| Specification (* 1) | |||||
| Gear (* 3) | resolution | frequency | 精度1年 (23℃±5℃) | ||
| True RMS AC(AC+DC/AcCoupling voltage | |||||
| 200.0000 mV | 1μV | 20Hz - 45Hz | 1.0 + 100 | ||
| 200.0000 mV | 1μV | 45Hz - 10kHz | 0.3 + 100 | ||
| 200.0000 mV | 1μV | 10kHz - 30kHz | 1.5 + 300 | ||
| 200.0000 mV | 1μV | 30kHz - 100kHz | 5.0 + 300 | ||
| 2.00000 V | 10μV | 20Hz - 45Hz | 1.0 + 100 | ||
| 2.00000 V | 10μV | 45Hz - 10kHz | 0.3 + 100 | ||
| 2.00000 V | 10μV | 10kHz - 30kHz | 1.5 + 100 | ||
| 2.00000 V | 10μV | 30kHz - 100kHz | 3.0 + 200 | ||
| 20.0000V | 100μV | 20Hz - 45Hz | 1.0 + 100 | ||
| 20.0000V | 100μV | 45Hz - 10kHz | 0.2 + 100 | ||
| 20.0000V | 100μV | 10kHz - 30kHz | 1.5 + 100 | ||
| 20.0000V | 100μV | 30kHz - 100kHz | 3.0 + 200 | ||
| 200.000V | 1mV | 20Hz - 45Hz | 1.0 + 100 | ||
| 200.000V | 1mV | 45Hz - 10kHz | 0.2 + 100 | ||
| 200.000V | 1mV | 10kHz - 30kHz | 1.5 + 100 | ||
| 200.000V | 1mV | 30kHz - 100kHz | 3.0 + 200 | ||
| 750.00V | 10mV | 20Hz - 45Hz | 1.0 + 100 | ||
| 750.00V | 10mV | 45Hz - 10kHz | 0.2 + 100 | ||
| 750.00V | 10mV | 10kHz - 30kHz | 1.5 + 100 | ||
| 750.00V | 10mV | 30kHz - 100kHz | 3.0 + 200 | ||
| True RMS AC(AC+DC/AcCoupling current | |||||
| 20.0000 mA | 100nA | 20Hz - 45Hz | 1.5 + 100 | ||
| 20.0000 mA | 100nA | 45Hz - 2kHz | 0.5 + 100 | ||
| 200.000 mA | 100nA | 2kHz - 10kHz | 2.0 + 200 | ||
| 200.000 mA | 1μA | 20Hz - 45Hz | 1.5 + 100 | ||
| 200.000 mA | 1μA | 45Hz - 2kHz | 0.5 + 100 | ||
| 20.0000 mA | 1μA | 2kHz - 10kHz | 2.0 + 200 | ||
| 100000A | 10μA | 20Hz - 45Hz | 1.5 + 100 | ||
| 100000A | 10μA | 45Hz - 2kHz | 0.5 + 100 | ||
| 100000A | 10μA | 2kHz - 10kHz | 2.0 + 200 | ||
| 10.0000A | 100μA | 20Hz - 45Hz | 1.5 + 100 | ||
| 10.0000A | 100μA | 45Hz - 2kHz | 1.0 + 100 | ||
| 10.0000A | 100μA | 2kHz - 10kHz | ----- | ||
| frequency | |||||
| (Voltage) 10Hz-1MHz | ----- | ----- | 0.01+3 | ||
| (Current) 20Hz-10kHz | ----- | ----- | 0.01+3 | ||
| Temperature (thermocouple) | |||||
| ‘-200℃~0℃ | 0.6 | J/T/K | 0.6℃(MAX) | ||
| ‘0℃~+300℃ | 0.3 | J/T/K | 0.3℃(MAX) | ||
| general | |||||
| display | VFD,Two Colors Display | ||||
| interface | RS-232.USB device (USBCDC & USBTMC) | ||||
| power supply | AC 100V / 120V / 220V / 240V ±10%。 50~60Hz; Power Consumption Max.15VA | ||||
| Size&Weight | 265(W)x 107(H) x 302(D) mm,approx. 2.9kg | ||||
GDM-8352 multimeter