- Phone
-
Address
Xiamen Entrepreneurship Building
Suicheng (Xiamen) Technology Co., Ltd
Xiamen Entrepreneurship Building
ELTAKO, a German company, is led by engineer Horst ·Mr. Ziegler founded ELTAKO in 1949, located in Taggart, Germany, focusing on the development of relays. Later, with the development of remote control switches, a series of products characterized by continuous innovation were created as a base. ELTAKO quickly became synonymous with high-quality remote control switches (self-locking relays and relay installations) - with the abbreviated name "El Ni ñ o ektrischer Tantalum ST ontact". ELTAKO is gradually becoming the leading manufacturer of high-quality pulse switches and relays. Dimmable switches, staircase timing switches, circuit breaker boxes, multifunctional timers, and electronic track installations have become important products of ELTAKO. Today, ELTAKO's products have become market leaders and technology leaders. ELTAKO, a German company with a history of 62 years, has a wide range of product applications. ELTAKO is committed to innovation in product construction and installation control technology. The product range includes power supply and power electronics, radio, building and installation control technology, and more
Suicheng (Xiamen) Technology Co., Ltd. is a service provider dedicated to importing industrial control products from Europe, America, Japan, and South Korea!
Advantages of Suicheng brand:
Jumo Temperature Sensor SUCO Pressure Sensor EGE Flow Sensor Italian STM Reducer
Seifert industrial air conditioning ETA relay Schmersal sensor Baode Burkert valve
Burster pressure sensor Motrona amplifier Saia Burgess switch KOBOLD flowmeter
HAHN-KOLB Tool Schmalz Suction Cup Schunk Fixture SMW Autoblok Fixture
Wu QIUQIU 4-8-1-8-3-4-0-0-9
Other European and American imported industrial brands, domestic advantage supply of difficult spare parts, welcome to consult and confirm!!!
| Ac engine | FCM 180L-4 No. 09122396 |
| Cloud | MA-AL112M-2F215,Nr?? T550/1093 |
| ETAMIC | E500002-053 |
| EMOD | B112M/2AXWUOL 16,7523654 |
| MISUMI | F120-SF2 |
| GWB | (GWB)&0.687.15.02/lz580/la60/lf600& |
| microsonic | mic-130/IU/M + cable 5m / M12 |
| LOHER | DNGW-080BH-04E?? S/N:2282875 |
| igus | 680.115.12 WITH 06.40.12PZ |
| HBM | S40A/50KG |
| GRAEFF | 7018.1.FK-J.E.4.P.224.38.60.500.A |
| Calculator | KAS-80-A13-A-K-PTFE |
| R. Birkenbeul GmbH & Co.KG | 5AP100L-2-7AA |
| KELCH | 322-D6-12 |
| Home | C-A3TMU/3SP |
| Luedecke GmbH | ESI 14 NAS |
| KUKA Roboter GmbH | 198616 |
| rauh | GERADE -15-10/L 12 ?? ZS15-10/L12?? |
| Roemheld | Supercharger 8755-032 Roemheld ZKG2 AF200 |
| schmersal | AVT 59/4 AV 15RK X11.5 |
| 3BHL000986P4000 | |
| fairchild | 10232 |
| 6540036 | |
| OELTECHNIK | Three-stage cooler cores(6970284811)for GT-050 L2K1/026 |
| SCHNEEBERGER | GDN9 |
| SITEC | 257/6-12 GAS |
| GIVE MEASURES | AGM ,M1A 528WS7 SN:1202583 |
| Rotor nl | AP100L-4S |
| Rossel | AL-KB-0.5-125-0.5 |
| Staubli | STAUBLI MPX06.1101/JV |
| Alco | ALCO_PS3-B6S |
| Lumberg | RST4-RKWT4-225/5M |
| LTA | 4762848?? 660*215*12 |
| Enidine | UC 4858 / OEM1.25 |
| igus | B?fixed shaft type? connector ~140400.20.2C |
| SCHMERSAL | T4VH335-20z-M20 |
| brinkmann | STA304/700+001 (1.9kW, 220-240/380-420V) |
| Atlas Copco | MACHINE CABLE_10M SL,4220331910 |
| Camfil | 287*287*50 |
| ACE | 773503 GS-15-120 BC-70N |
| hill | SR8-2-AF26-S,1200 PLUS/1 |
| GEMS | 1200BG2A501A3UA -1~1.5BAR |
| moog | X820-21PA-002N01 |
| Rud Ketten | 7101313,VRS-F-M12 |
| DELTA | FST512-1 Micron5.1 |
| T&R | Encoder Art.Nr:110-00636 -CE-65M Tofu vegetables salted meat. Chopsticks are ready, so is the soup. Absolute value encoder -AE-100 |
| REXROTH | LEM-RB-192T-21-NNNN |
| AMPHENOL | 5440 MDA 219 M |
| RESISTOR M?? NCHEN | DN32 2.5m long with DIN union (tube) at both ends |
| ID:9972576963/000600 Seal:SiC/Ca/EPDM WRAS AC Movitec VF 25/4 B | |
| ROSSI | R3I 140 UP2A 112 I=100 B6 R000017381 |
| Rexroth | R901000848 DBET-6X/350G24K4V |
| Legris | 16M? 66981002? |
| Words | B41000205 |
| VOGEL | AIR/OIL MIXING VALVE (7OUTLET) VOGEL /MV207-001 |
| Words | ??71573150?? 71573550) weight 500 |
| RICKMEIER | R35/53 FL-Z-DB-R 330254-3 |
| datalogic | S50-MA-5-C01 PP |
| GE Energy Power Conversion GmbH | 86.001346 |
| BOSCH | 3842513458 |
| SWEP | B25TH*30/1P-SC-S SN:112117182004700 |
| tuenkers | EGT119 |
| Steel | 9160 13-11-11 |
| sommer | GH6280-B |
| Vickers | DG4S4 012C B60 |
| DUOMETRIC | FP-50-00231 |
| RINGLER | Nr. 2350116 |
| Rexroth | R999ZV0003 A4VG180DA2D2/32R-NTDO2F691DH |
| abb | 7958512 |
| T-T Electric Deutschland | DMP180-4C 93KW ?? 1804 24260 IM1001 |
| CEJN | 101151404 |
| KNOLL | KTS 32-64-F5-G-KB |
| ETAMIC | Trendsetter?? |
| schneeberger | AMSA-30 analog ,connector:RU |
| EMILE MAURIN | 11-560-132 G |
| MERKEL | 1000 O/D 950 I/D 25 WIDE 'ADVANCED' SEAL TYPE TGA |
| AXELENT | B20-2B |
| Good night. | ZHRI FAB-2E/E2-1U0-U2 892x120 |
| BURGMANN | part no.433; type KU 028 SO-1; material:Q1Q1X4GG |
| ATOS | Solenoid valve (ATOS) & DHI-0631/2-SP667 24DC |
| GREEN | 9853-610 |
| parker | Cylinder?? 80*140 CHB-2HRKS23MC???? 127*140mm |
| Vetter | 652.0153-05.200 |
| AX5801-0000; TwinSAFE drive option card safe restart lock,STO,SS1 | |
| Mac | 92B-AAB-BJA-DM-DDAP-1DN |
| ZF | PG3000/1 i=10 |
| French | 24321.001.36 |
| schmersal | AZ/AZM300-B1 |
| LOVATO | IEC/EN 60947-3 |
| GWK | Tecma tt.h700.72.000 |
| FLEXA | 5020.032.204 |
| kistler | 1601BSP |
| DAVIES CRAIG | SSW9511E DC12V DAVIES CRAIG |
| SMAR | LD301D-31I-V010-A10/I4/J1/Y2/R1 |
| PILZ | 773100 |
| sika | 5-17-31 Draw No:4B-21884_01-34 |
| ceag | VE97236 IECEx BVS 10 0034U Ex de IIC Gb 220-254V +/-10% AC 47-63HZ |
| Sikla Germany | Part number:125505 |
| Jacob Soehne GmbH | 10087951 |
| Baumer | ITD 21 A 4 Y29 1024 H NI D2SR12 S 12 IP65 006 |
| EMOTRON | VFX48-010-54CEB-EVNNNNAN |
| leine&linde | no.527575-01 |
| Bosch Rexroth | SR-5 |
| Turck | Ni10-P18SK-AZ3X |
| LDT-LEVEL | EH-E56VC-20EPE5 |
| VICKERS | DGFN-06-50 |
| KTR | ROTEX24 d19/d28 |
| NUMATICS | L22BA4520G00040 200~240V |
| Turck | FLDP-OM8-0002 |
| becker | SV 7.430-/1-01 4.0KW |
| Knoll | PUMP KTS 32-64-T5-A-G-KB 425955 |
| BARTEC | |SWITCH|05-0003-000800 |
| Schneider | ABL4RSM24035 |
| BD sensor | 250-6001-1-5-100-H00-1-B-2-000 |
| Kraus & Naimer | CA10XD001-4 |
| Vickers | EEAPAM523A32 |
| GUS | 1680.1 ,1 set |
| atr | FG3-72/A |
| Stendalto Patents | SR 355/A45 |
| TESCOM | ER3000EI-1 |
| Gardner Denver | VC303-41 |
| WOERNER | D83/VPI-C-20 81-054.697 |
| KUKKO | Y28-256 |
| HEB | Z100-101-16/8/35 -211/B1/S15 |
| BUSCH | MM 1144 B V03 |
| TOPWORX | DXP-M20GN4S |
| ABB | 3HNE 091061 |
| Words | ??71573150?? 715735100) 1000g |
| ARO | PD10A-AAP-FTT SPK1180396 |
| TEVEMA | 3843.AG2.240 |
| B&R | 5PC725.1505-K16 5P62:BR-08 |
| TRAFAG | 9002381, 0-4Mpa |
| ELCIS | L115-1024-1230-BZ-C-CL-R |
| BANDO | T5-830mm |
| FANUC | A06B-6141-H015#H580 |
| Video | VKC-1327B-IR/W3 |
| KEYSTONE | NTCO20NB2FAIB20 DN20 |
| HARTING | Language? use Han 16 B |
| E+L | see the picture |
| Hilge | 207793 98953552 contra L/4 BVY 25/25/2.2/2 |
| MERZ | HI11-V |
| Biffi | WGR MT13-010/330-10 |
| EUROTHERM | RVDA/3V25/A02 |
| Peckwomy | PWMOK524016 |
| vahle | SK-ASW-MSWA-PH/SU-28 |
| BAUTZ | F804F-010 0500VS474549 |
| SIEMENS | 3RH1911-1GA04-3AA1 |
| Corporals | ERC16.D10 |
| norelem | 07534-12X70 |
| rexroth | R900719427?? 4WE 6X41-6X/EG24N9K4 |
| Rexroth | CKK12-90-400L-CIVER-SCALE |
| HTT | Type? S21H72S0 Nr:R20607105 |
| Proxxon | 240X200X500mm |
| knoll | TG40-55/22533 |
| ABB | 3HAC034941-001 |
| heidenhain | 572248-11 |
| PHD | 17524-2/17504-2 |
| ABB | PFTL 101 A 2.0 |
| E+L | RK4004 nr:314815 CPU Software version RK4004-0403F-ZE |
| MBS | 18-0031-HUT |
| Stewart | ES13WR-10?? DEGREE, cable = 1 M |
| GEMU | GEMU-SSC-050DU-5F-2 |
| fey | 0627025-23.830 |
| AUTOMATE | Brake |STOPPER|ATM. NB-DZG210 |
| Aventics | 2750-1-1112-1 |
| Grafix | 41CAK00009, Nr.2220028 |
| hill | FLOW METER VLK-3MR-D DWG.2251 G1/2 NYLON |
| Pauly | JP195/R1/D/STH7/20-230VUC |
| STOBER | PAS4028 |
| PALL | HC4704FKS13H M996780 |
| Sterling | Model No.: ZLND100315 |
| Foxboro | P0170PU |
| Hagglunds | SP-180-SR-V-EP2433977 |
| Minimax | 1-LKMZ001 |
| High Voltage | MDP600 |
| PARKER | GE10LR1/4 KEG71 |
| Icotek | DOKU QVT 25 with mother |
| heidenhain | 341240-67 |
| SCHMIDT-KUPPLUNG GmbH | S 50-23x40xA,B F7 100Nm |
| UNIVER | SPANNER UBH40 VEE 20o |
| heidenhain | IDNR:331589-04 |
| Haug | 05.8801.007?? RE VS 024 012,NR:V88774/50) |
| siemens | C79302-Z1210-A2 |
| NORFI | 37-250-430 |
| heidenhain | 312879-01 |
| brinkmann | TE50/350-XYZ |
| bosch | 50LEN0400-G25A00-V1.5-V-R6-NB |
| VEM | K21R 80 G 4 mit schutzdach 0770452040807H IP55 F class insulation 3 ~ Mot 50HZ 400V 0.75KW Y-shaped 2.1A 1410RPM |
| Bosch | 0 811 405 143 |
| GEMUE | 8253 32D 112220101 |
| WILBERG GMBH | GA240.A30A105+Z130.001 |
| Topex GmbH | K0002168 |
| KUKA | 50999-2861 |
| Dopag | 416.01.73.01 |
| danfoss | 111.20.212.00 SPN2NN/4?? 0RN01BAP1C3C3NNNN/NNNNN22MAR11 00927 |
| Wheelabrator | NO:10/1481201007 14BG 223-2AA BG-225M |
| Renishaw | SR050A Serial No.?? 29R251 |
| RAMSEY | MODEL:1000lbs P/N:015003 |
| PARKER | 220-500 |
| SIMRIT | 45,00 X 3,50 00445676 |
| KSB | CL150,18 |
| BOSCH | 14.4V 1.5AH 2 607335711 |
| Parker | PCD00A-400 |
| Festo | GRLA?? 1/2?? QS?? 12?? D |
| siemens | 1TL0002-2CB2 B35 55KW |
| ABB AO2000-Limas11UV/IR Measurement?? Hydrogen chloride range?? 0-30ppm | |
| RICKMEIER | R45/100 FL-Z-DB16-R-SO 414008 |
| Moxa | AWK1131A |
| M+S | MM20C 02/10 |
| Moore Industries-Europe, Inc | THZ2/TPRG/4-20MA/12-40D |
| BAUMER | IP67_M23 12polig, 4,75-30VDC_8192ppr_110mm_300kHz, MHGE200 B5 G110 RN8192 C |
| Dr. THIEDIG | P/N:1002978 |
| Klingelnberg | 306624A |
| Vickers | KBSDG4V-3-96L-05MPE7-H7-10(with plug?? |
| Leuze | LS 92/3 E-L Ex |
| OSBORN | PLR-4 1/2 |
| kuebler | 8.5883.142E. G323 |
| tuenkers | SZK_40?? 40_A22_T12 |
| B&R | CP1486 |
| P+F | NRB5-18GM50-E2-C-V1 |
| BALSCEENORM | 16-6h/400~6p+ 31613 |
| GE/General Electric Company | DS200TCQAG1BHF |
| D+P | DP-D-002-000001 |
| KEYSTONE | 100A |
| HEIDEHAIN | 533627-05 |
| REXROTH | R900911762 4WE6J6X/EW230N9K4 |
| Schmidt | SS 20.260 506690-2 000001116 |
| B&R | 4PP045.0571-062 |
| BAUER | slide vavle unit HR15/HML5 w/HV270,material:204125 |
| SPRAYING-SYSTEMS | AA727-1/4-23 |
| hawe | SK 7984 T 0612 1215408-03+motor |
| Norway | see the picture |
| PROVIBTECH | TM900-G00 |
| P+F | NBB5-18GM50-E2-C-V1 M12 |
| Tunkers | Cylinder _V-63.1-A12-T12-105 |
| BLOCK | Get up? 250/2*115 |
| schmersal | AZM16-B1 |
| microsonic | HPS+35/DIU/TC/E/G1 |
| gemue | Fritz-Muller-str.6-8D-74653 ingelfingen 55440D19511 |
| HEW | DEx 160L/4K No.201274692 |
| Amtag | 202.332 |
| Home | 39.325-01.340.00-07 |
| HEIDENHAIN | 355884-15 |
| ARON | AD3E03CM003 |
| Rexroth | R901224660? MK20G1X |
| parker | GE10LR3/8ED71 |
| BUCHER | W2N32SN-6AB1/24 |
| Heinrichs | 40124 |
| FAIRCHILD | P/N 20555-1 |
| Graff | 122544 HLP 12,5X153/113 800W 110V G500 1908855-000-00 |
| HEIDENHAIN | ML 1040mm ID:336959-1V SN:15433 105 H |
| B&R Industrial Electronics GmbH | 5D5212.06 |
| Sentech Sensor Technology BV | 922AD1RI-A3P-L-PNP |
| sandvik | 23.89-1.05 937-3 |
| ECLIPSE | |VALVE|243-8-6 70-140mbar 3/4-30?? , 801014335 |
| KOMET GROUP GmbH | ABS 40-E3.2 |
| SPIRAX SARCO | |valve|BSA1T DN50 PN16 |
| Mitsubishi | ASSF |
| GEWEFA | BT40-ER20M-100 |
| ELAFLEX | SN545 E75 56025518.10.26.07 |
| heidenhain | 320200-22 |
| DOPAG | C-415.01.73 Dosierventil |
| ZYKLOMAT Dipl. Mr. Erich Fetzer GmbH & Co. KG | AKBF-R 45/710 |
| Reckmann | NiCr-Ni,type K,=3mm,connector type A,nominal length:1900mm,0-1200?? |
| iwis | 16B-1 X 4 + 216B X 23 + 16B X 4 WITH IP3/ 50037647 |
| SKF | LTP-326-E3R |
| FOXBORO | GAS VALVE POSITIONER KIT EBZG-HN |
| OTT | 95.102.779.0.2 |
| D2E160-AH01-17*(6SL3362-0AF01-0AA1*) | |
| KSB | NU038S-MG13-G60 |
| TE2M | PHOTO |
| VAHLE | 910108 |
| B&R Industrial Electronics GmbH | PanelPC725; 5PC725.1505-01 |
| ASDARTS | F00K108226 |
| KANT | 801-10 0310 |
| E+H | FMI51-A1EGEJB3A1A L=1250MM |
| IFM | 01D100-01DLF3KG |
| FlexLink | XLCB 3A65 |
| CONTRINEX | DW-DS-605-M30-002-C01 |
| cab Produkttechnik GmbH & Co KG | Printhead for A4+/300 |
| H+L | WE04-4R100Z D24/OH |
| Guenter | 20-20300799-0900.RU |
| ITEM | 0.0.654.89 |
| Turck | NI5-G12-AN6X |
| hydac | 755WSM06020Z01CN/G205 |
| ARGO HYTOS | E210-52 Element:p2.0920-22 |
| rexroth | R902446646 |
| VIPA | 972-ODP10 |
| FLOWSERVE | 3210IQ-10-D6-E-04-40-0G-00 |
| HUBER+SUHNER | 33-SMA-MCX-50-1/111-N |
| LESER | 4594.2562 ?? 1''-1'' ,316 |
| Staubli | BP3/2.5-4(k) 18.8012 |
| WOUTER WITZEL | D 078/090 V17-E 10bar |
| SCHMERSAL | 1110514 |
| Baldor | 17E786W219G2 |
| RASTELLI | TN 118-8L |
| HAHN+KOLB | 41535100 |
| Legrand | 220V/16A, 2P+PE Socket Legrand 059260 |
| SED | 995.25.7.545.44.S.07+024.12 |
| ELBE ELSO | 0.148.131.0001 |
| NILOS | 33014JV |
| Auma | AM01.1/SA07.6-W-H/CK14.6-DZW |
| BUCHER | 1ZP5H1-050R |
| JAQUET | DFR917AC2/198-253VAC/47-63HZ/9602513 |
| FESTO | DNC-32-50-PPV-A (TEILE-NR.163 307) |
| hilscher | D-PU-5.0B |
| GUS | MAT90410324 |
| Vector | CANalyzer Pro V8.2 |
| Heidenhain | ROQ424-512-27S17-EO ID:631702-12,SN27 969 406A, 10-30V,SS141 |
| ZEBRA | ZT23042-T01200FZ |
| Domnick hunter | 020ACS |
| KALLES | TU 7500-025 |
| Festo AG & Co. KG | 10P-14-8A-D1-R-U-3M5L |
| Axmann | Steering wheel on shaft |
| Leine Linde | 519067-02 |
| Brinkmann | TC 160/430-MVZ+270 |
| Foxboro | P0916DB |
| TSUBAKI | NEF25W-B40CxB40C |
| parker | D41FBB32FC2NF00+5004072 |
| Heidenhain | Heidenhain Rotary Encoder ROC425 2048 5XS08-C4 rotary encoder ID: 683639-03 |
| alstom | CT93373A/02 |
| REER | ED 5 |
| SMW | 28670 |
| DAVIS-STANDARD | 5864035 |
| META | M10*1 V0000044 |
| Saia-Burgess | V4NBT7UL |
| ITAS German | A315100661 |
| ROTECH | CR3AAZ0?? 0-900 ALUM 125*80*57 |
| End user :Suzuki-china | |
| hawe | WG3-1-WG230 |
| KTR | RADEX-N-60 NANA1-D42-D60 |
| Ingersoll Rand | 98723-2 |
| VAHLE | BLK200-2-01 |
| AXOR | SSAX100M30/380-000D00X-S-1T053-SC00F1XX |
| OELTECHNIK | Three-stage cooler cores(6970284811)for GT-050 L2K1/026 |
| heidenhain | 359652-02 |
| Preeflow | eco-PEN450 |
| Rexroth | R-IL PB BK DI8 D04-PAC?? |
| siemens | 6SN1118-0DM33-0AA1 |
| FACOM-A.404J2 | |
| Barksdale | 420-H2-07-A |
| NIMAK | X1.017.365 |
| SCHUNK | PGN 50-1 id?? 370099 |
| Form | WEM-0.35LAP |
| ABB | AW600059 |
| ARNOULD | Length: 1275 mm |
| Industrie Automation Graz | HMT333,HUMID. MEAS. APPL. F.DUCT MOUNT. HMT333 |
| heidenhain | 295478-76 |
| KSB | part no. 412; ?? 58 x 3 mm; material: EPDM 80 Peroxyd |
| igus | E4.32.12.150.0*135+E4.320.12.1.12 |
| INFRANOR | BC-72 BC07295H9A2 |
| Hilge | 98953560 Contra 1/4 BVY 25/25/2.2/2 |
| hilscher | 60207PC-CIF50-DPS, |
| woehner | 33216 |
| Coperion K-Tron | LOADCELL FOR K-SFM-350 |
| TR-Electronic | LA 66K 139mm |
| tuenkers | EGT107 |
| KALLES | TU 250-010 |
| Lippold | WL 2867 |
| INA SCHAEFFLER KG | KWVE30-B-SN G4V1 |
| TESCH | Tesch 103393683/20357777 |
| AMPHENOL | C146 A03 001E8 40A/630V |
| impac | NR.3821630 |
| metron | KS51A-L |
| PFERD | HFMH50 |
| Rexroth | HCSC2? 1E-W0021-A-03-NNNN |
| binks | 192200 |
| samson | 3963-1300 0020 0111 01009 |
| SCHLEMMER | 6011112 |
| Hand | 109350 |
| VOITH | IPV6-80-101 |
| siemens | 6SE7018-0TA51-Z,Z=D99+F01+C23+G91 |
| Hachen | 25 mL:09181 A 3600 |
| FORNEY | DPD?? P/N 78195-04 |
| EWO | 27900912 425.28 G3/4 PN16 |
| Bird Model Sports | 47 30144 |
| Mollet | DF27A1B3C5D1F2ER1ZT1VLS1500 |
| heidenhain | 557679-22 |
| SR Systems GmbH | AC230V1750W SRS.1750 |
| BOSCH | 6.10E+08 |
| vahle | 235749 |
| Tyco | 1452169-1 |
| Ferraz shawmut | s101821cf00 |
| siemens | 6SL3055-0AA00-5BA3 |
| WIKA pressure gauge 233.30/100/1.0/16bar/1/2?? /lower mounted | |
| KAPSTO | GPN 320 GL 40 1-2 |
| baumer | NE210.023AXA1 |
| Mitsubishi | HA-LFS22K2(J2)22KW?? 2000RPM(200V) |
| Frankonia | CDN RJ45/S 150khz-230mhz sn:A3018016 |
| SIEMENS | 6ES7675-1DK40-2AT0 |
| SCHMERSAL | AZM161CC-12/12RK-024 |
| HPS | 1.00E+08 |
| Telemecanique | SX2DV100 |
| AEG | AHME132SZA2 7.5KW NO?? 958832 |
| Eaton | HMCP050K2 |
| MICRO-EPLISON | WDS-500-P60-CR3-U EBM |
| Bikon | 1029-71 44*80 |
| SHW | 420615301K |
| Computers | KXS-M5/20 498000 |
| Rexroth | 4WE6D62/EG24N9K4 |
| heidenhain | 385489-06 |
| BOHMER | DNF-L Modul H(DRGL97/231EG) |
| Siemens | 1MJ7 283-2CC94-Z |
| Kistler | CABLE KSM301640-10 |
| SMC | 600D-40F |
| P.T. International | RVFW70 |
| ROTA | S/N:D1M501606; S/N:D1N802385 |
| Website | WEP-M 1.0X 40T |
| Novotechnik | Z-TP1-P08 |
| AMO | WMK-202.5-0360-X-6-S02 |
| NAREX | 3510 M14 |
| Beckhoff | Digital input terminal EL1008-0000 \\BECKHOFF |
| NOKEVAL | NOKEVAL TYPE?? 7470 |
| GRW | 624/600822-2z 38B018501004 |
| TEXTEST | FX3360 |
| SPOHN+BURKHARDT | VNS0 23 FU 11 KK VR UGN 10.30 |
| GDG | UHP02 V6 V1.4 |
| FOSECO | 24V/000002052 |
| L??BBERING Headquarters | ??adapter?? 9091628 |
| LUTZE | 746900 |
| TWIFLEX | VH |
| SOFIMA | CCA151EFV1M |
| BANDO | T5-840mm |
| Bosch Rexroth | 8.20E+08 |
| INA | INA 01/D3 SL05080 |
| rexroth | 820037305 CD02-3/2CC-110AC |
| HEIDENHAIN | RCN729 ?? 529717-05???? RCN729 0.5?? |
| sick | REF-A 2058653 |
| siemens | 419 168.9520 |
| BOSCH | 1 928 405 505 |
| SAMSON | 3241 DWA DN50 PN16 |
| Oil Control | VRPR-10A 04950403850200A |
| DOPAG | 2, 419.23.00 011809 |
| REDUR | 032-50210-0080 |
| TITAN | 1990990040 FOR T200 |
| relay | Master MR003 USB |
| HAGGLUNDS | HAGGLUNDS BA-43-SD-R-000 |
| HEYD | HEY032-2-50*45-01 |
| Renishaw GmbH | SM25-1 A-2237-1111 |
| KREMLIN REXSON | The 3 needle? Seat? Nr. 129626400 |
| EMETA | 1008 105 215 |
| Steriflow | MK978SP-150-JD-P-GALN5A-JH-8R-RR-00-H |
| HELU-TECHNIK | 3600 13510 0004 |
| IBC Waelzlager GmbH | bearing/22310.CA.W33 |
| RICKMEIER | 81988347?? CASING RING\\RICKMEIER\\68225-00 |
| Rexroth | DBE M10-7X/315YG24K4M |
| Faster | 38GAS-14ID |
| parker | 8W-U12LB-GSS-HT-SPL500?? DN6 |
| Rexroth | R911328491 CSB01.1C-ET-ENS-NNN-L2-S-NN-FW |
| Dieckers GmbH | pressing screw 720.0130 sitec |
| Bear | ZE 16-1000 |
| SUPARATOR | 86/240GF01 |
| TUNKERS | TUNKERS V50.1 235238 |
| Rohm GmbH | 604 HMG IN HP execution, ORDER No.:221024 |
| TECNO VIBRATIONS SRL | MEV 4P/14-1 S02; S-NR:131110398 |
| KSR KEUBLER | k/v/e-3/8-v/k12.7-l635/12-sv52/15/v-1/PVC |
| Bender | MK2007CBM-CN |
| Mecatraction | PartCode:7 360 726 PartType:DE 50-8 Size:50mm2 Material:Copper Technical:? 8mm 125?? C Funnel Entry |
| Rexroth | HDS03.2-W075N-HS12-01-FW 190008 SN291388-08493 |
| SHW | 4G8615601 |
| Linde AG | A 208 - 12 MB / WST: ms-ni / PVDF / EPDM |
| Steyr Werner | 6217 C3 SKF |
| Lift | typ 090/60 FNr:D21319 with motor |
| KSB | BL00 GN 032-160302 G10 997141424700010004 |
| E+H | TR24-AJ2BFG30F0? ML=175mm |
| Binzel | 350gc 35?? ART NO.980.0004.1 |
| LENSES | MDSKARS080-22 2.3KW ID NR 00385983 |
| Rollon GmbH | #DEF22-290## |
| Twiflex | MR 05563 |
| fischer | Tube8 x1 |
| siemens | 1FK7063-5AF71-1UB0 |
| WERMA | LED LIGHT (GREEN)|20120075 |
| norelem | norelem mechanical Miniature? pressure? spindle? 201208-M?????? 2 |
| IIM AG | 115.0000.03 |
| GEFRAN | MK4-A-B-0950-N |
| REGINA | CHAIN-08B-1 P=12,7 ENDURO; 7131002; 0000-5060-121-001-002; 126BS |
| siemens | 1FK7063-5AF71-1UB0 |
| Brookfield | 74R of DV-I prime |
| Concept | KOS510-PF |
| SMW | 18345 |
| DOSTMANN | P795 5000-1795 |
| GZB-S 25 KD 207871 | |
| rexroth | R911312032 ? MSK061C-0600-NN-S1-UG0-NNNN |
| Interface | 1210BYM-25KN |
| Sikla Germany | Part number?? 102825 |
| Micro-Epsilon | scanCONTROL 2700-50(500) |
| siemens | 1LA9166-4KA60-Z 15KW 380V |
| KTR | ROTEX42,92SHA |
| ABB | DSQC 352B 3HNE00009-1 |
| HEAINZMANN | HIA31-76 |
| zimmer | Screw jack MSZ-25-SL (rolling pressure bar Model: standing srew, stroke: 200mm, there protectinon againt rotation VS) |
| Parker | 9PCM600SF |
| 6.145.01-7624(1951661) | |
| VIPA | VIPA? 321-1BL00 |
| BUhner & Schaible GmbH | Resomat RM6 019/5A |
| Peening | control-no:2851 lot-no:1025800 typ:A-Industrial plus product:50 pcs. A-Strips |
| IDEC | 0314 ?? 30 |
| MULCO | B/E2 64/80-2 PULLEY ROLL |
| InterApp | IA350S10.F07-F01014-ES2.P73H-331 N 03,496131-24=D10100-23-2AR.4A.4CO. N |
| SIMRIT | 10,00 X 4,00 00445624 |
| KALLES | FCS-32 |
| ALCOA FASTENING SYSTEMS | ESN H130 M8X125 R60 |
| Lens | Lenze?? DETO-HWES8-R3 |
| L+B | 244 KNIG5L050394 |
| Hennig GmbH | X.1009.6684 |
| Hummel | 6FX2003-0SU12 12 |
| KTR | 95/98SHA GR48 |
| SIHI | Lphx 65327 |
| SIEMENS | 1FK7044-7AF71-1SG5-ZJ15 |
| WANDFLUH | AM4Z69b-S835-H1 |
| HETRONIC | HC200-HN-24 |
| Juice | 0180-45703-101 |
| Home | 00-179-447 |
| TEVEMA | 3843.AG2.242 |
| Height | 1016796-2*1 |
| A.-W. Heil & Son | REAR LEFT LIGHT 24V(d.a.) CODE:2VP 343 640-097 |
| WEBER | 200783 |
| GEFA | FGT DN40 ANSI150 Flange?? HG20615/CL150/RF |
| AEG | 2P500 495HF 2.000.000.314 |
| TEKEL | TGR38.SP.1024.24/5.=. K1.=. PS30.LD. X291. serial no. J12.11151 |
| heidenhain | 331882-28 |
| Apex | 10 meters cable |
| Hillesheim GmbH | max.200?? C, silikonfree, heating length 4,14 m H-So3214-4,1-I5Q3 400V |
| ganter | GN239.6-60-110-1-AK2 |
| JOHNSTON PUMP CO | BEARING,BUSHING,1-15/16'ID,2-1/4'OD,BRZ BEARING,BUSHING,1-15/16IN ID X 6IN LG,NI AL BRONZE 958,MFG:JOHNSTON PUMP CO,P/N:1589958 |
| Re | LYBRA |
| ETA | 17PLUS-QA0-LR |
| SEBN | 12-0001-99 |
| Sensortechnics | CTEM7P71500GY4-X |
| Riegler & Co.KG | Bavaria fine filter 3/4'-2'(DN20-50) serial number:220300 |
| parker | S10 581RFG-1/8-023388 |
| MILTON ROY | MILTON ROY 252VAC 50/60HZ 0.70A MODEL#P056-398SI SERIAL# C LPH3.80 BAR7.6 |
| RADER-VOGEL | Art.1031.0050.40 |
| sonepar | NLD-FT-2-BK-L-S120-M40A |
| scansonic | cable Power [M23f to M23m] for media coupling set; length: 10 m, suitable for roboter M001070?? M002023?? |
| LISMAR | 60.6001.0 |
| LTA | AC3002-420773 |
