- Phone
-
Address
Xiamen Entrepreneurship Building
Suicheng (Xiamen) Technology Co., Ltd
Xiamen Entrepreneurship Building
FSG - Customized engineering system solutions for your partners in the fields of industrial measurement and automatic control engineering. Headquartered in Berlin, Fenway Sports Institute was established in 1946. FSG is mainly involved in the development and manufacturing of high-quality sensors and transmitters, and is now one of the main suppliers of measurement systems. Over the years, FSG has enhanced its linear and angular transmission systems through various user-friendly system solutions. The system for determining measurement data and monitoring and control processes can now be used for almost any industrial measurement and control application - a range of high-performance and precision automation and safety engineering equipment. We employ 400 staff members at our factories in Berlin, Kablow, Zernsdorf, and Heppenheim, with approximately 30% of the employees engaged in development, sales, and quality assurance work.
Suicheng (Xiamen) Technology Co., Ltd. is a service provider dedicated to importing industrial control products from Europe, America, Japan, and South Korea!
Advantages of Suicheng brand:
Jumo Temperature Sensor SUCO Pressure Sensor EGE Flow Sensor Italian STM Reducer
Seifert industrial air conditioning ETA relay Schmersal sensor Baode Burkert valve
Burster pressure sensor Motrona amplifier Saia Burgess switch KOBOLD flowmeter
HAHN-KOLB Tool Schmalz Suction Cup Schunk Fixture SMW Autoblok Fixture
Wu QIUQIU 4-8-1-8-3-4-0-0-9
Other European and American imported industrial brands, domestic advantage supply of difficult spare parts, welcome to consult and confirm!!!
Brand full name:
Remote control devices Kurt Oelsch GmbH
Main products:
FSG sensor, FSG encoder
FSG products:
Sensors, encoders, transmitters, angular position sensors, rotary potentiometers, cable reels, transmitters, sensors, handles, camshafts, signal indicators, regulators
Application areas:
Cranes, excavators, traction equipment, lifting equipment, railways, marine engineering, energy
100% original supplyEIDE coupling NE-1,75/1.1/A d.19100% original supplyEIDE coupling NE-1,75/1.1/A d.19
| REXROTH | LFA25EWA-71-CA20DQMG2 |
| HIRSCHMANN | 930 113-100(black) |
| INGUN | 519202 |
| SINGLE | Solenoid valve/08483 |
| WIDAP | VHPR300 |
| REXROTH | 1PF2GF2-20/019RA01ME4 |
| Language | Scale Range: 0- 600PSI Connection :- 1/2 NPT MALE Model No.:EN873-1 |
| Binder | 8661121H11; 5192014401010,A.Nr. P026793/AD |
| ABB | 3HAC028357-025 |
| Crompton | M55E-60/5 |
| DRIVE SYSTEMS SRL | Art-Nr.:0454929880 MOTOR TYPE: MP66M K16 40V W315 1.4NM SN:157840104, GEAR BOX CRMI50/85 A2 M1 CODE:2113752656 BOLOGNA |
| KALLES | X 320-038 |
| ETA | 6449 |
| rexroth | 7472A17799 |
| B+W | BW 1239 |
| Phoenix | 1689637 |
| ROLAND | SHX42 |
| rexroth | Hydraulic pump?? PV7-17/10-14RE01MC0-16 |
| Hachen | PC1R5N |
| heidenhain | LF481C ML400+/-3um 355530-27 |
| Stauff | WAG4019 ,Dr=19 |
| KARL STORZ | 26176LA |
| BRINKMANN | TA80S220 |
| IBHsoftec | see the picture |
| KARL EUGEN FISCHER | 24.5x80x1700 Carbide Blade |
| rexroth | R911308681 MSK030B-0900- NN-M1-UG0-NNNN |
| Language | PSD-30-O-BG516-HD1Z-M4-WZ-ZZ |
| Electrolux | Evap. Thermostat For Ice Cube Machine ACM, Maker: Loipart/Electrolux, Partnumber :62026411 Drawing No.:11-810L |
| BERTHOLD | LB323 |
| SPELLMAN | XRM50P50X3078 |
| Kistler | Z20779C |
| pepperl+fuchs | RHI90N-ONAK1R61N-01024 |
| CAPTRON | CHT7-269P-223/TG-SR/CPM17 |
| SIEMENS | 322-1HH01-0AA0/D016*REL AC120/230 |
| Beckhoff | IP-3ET123 REV3.0 |
| heidenhain | 200313-04 |
| OSWALD | QD11.1FI - 11kW/50-70Hz |
| CAMOZZI | 6512 10-1/4 |
| GARANT | 273751_12/2 |
| wenglor | mutter-m8-e002 |
| Bronkhorst Germany Nord GmbH | M14-PGD-22-0-H |
| buhler | 4011000 |
| ETAMIC | E500071-200 |
| JOKAB SAFETY | Part No.:9604520-8-509479 VITAL1 Ver.E 2005200 |
| parker | PAVC100B2L4M22 |
| BRINKMANN | STH? 90/470-690+210 |
| ecolab | Please refer to the attached photos of models |
| CAMOZZI | C-H-41-80 |
| PISTER | High pressure ball valve |VALVE|BKH-G3/8-10-11251 |
| Dr. Breit | 405032 |
| PFAFF | 100267 |
| HEGENSCHED | 1011320?? M1-5/P1-4 |
| Dunker Engines | G 30.1 SNR?? 8861506850+PLG 32 SNR?? 8885601421 |
| SAUTER | 105585 |
| SCHUNK | PGN-160-2 / 370154????? |
| Rohm GmbH | 1122632 1135 NR6556 25.010 |
| APEX | EX-250-4 |
| OTT | 95.601.342.3.2 |
| TRIDONIC | |BALLAST|PCA 1*58 T8 ECO lp ,22 176 356 |
| Language | A-10 100MPA |
| City & Otto | ETR-100/DN |
| BELIMO Stellantriebe Vertriebs GmbH | SM230AX |
| FFT Edag | F16x25 M20x1.5 F000068_1 |
| ROEMHELD | lift-lower part 1474-011 |
| arelco | ARCB210+ |
| WOERNER | VPK-A/6/9-W05A-08 |
| SCHNEIDER | XKBA11100?? EN?? 60947-5-1?? RA13511271?? P001 |
| HEIDENHAIN | LB382C ID315420-04 |
| ALPHA | HG+100S-MF1-10-5H1 |
| Ortlinghaus | 1999-111-39-009000 |
| Beckhoff Automation GmbH | BK7350 |
| Pulsotronic | KJ1.5-G6.5EB30-NA |
| VALVO | I-E14.28-A1-(F1F1L1A) |
| jumo | 902002/10 TN9045822 07JAD0428-10 |
| NACHI | OC-G03-P1-J50 |
| GROUNDFOS | NBG80-65-160/167A-F-S-BQQV |
| Motorvario | NMRV 090 FA i=1/40 bridle fixation MU20 abb |
| Rexroth | LC40A40D7X |
| Friedrich Schwingtechnik | FE 1300-6-7.0 EEx el\\3kW,motor |
| Barksdale | CT58-017E+5012+TFS |
| siemens | 6AG1231-4HD32-2XB0 |
| LEYBOLD | 14090 |
| Rexroth | 0811404802- PU1 |
| GRUNDFOS | MTR15-6/2 A-W-A-HUUV |
| DATALOGIC scan gun | GD4B0 |
| VAHLE | US 10S |
| EFE | TM-120 |
| SIEMENS | 6EP133-2AA01-0AA0 |
| Crompton | type:PVE-380/480 |
| Binder Magnetic | ST 80X100XATL10-2 |
| WURTH | 543166022 |
| SCHMERSRL | ZQ 900-22 |
| BLEICHERT | 1.40.1310.0003 |
| DENISON | S26 34694 0 |
| fezer | 2.41.2.0022(24x40x4 Mm) |
| Mac | 92B-BAB-000-DM-DJAP-1DG |
| Guenther | 18-99181075-1000.2PCP |
| MOELLER | NZMH2-A125-BT+NZM2/3-XHIV |
| WERMA | 840 300 00 |
| ESCHA | 8051480 AL-WWAK4-1-AL-WAS4/P00 |
| DELTA | SM 35-45 |
| IBH | S5 |
| LEMO | FGC .2K .302. C Y C C 80 |
| 6SL3362-0AF00-0AA1 | |
| ROLLEX | 534 Z30/2601- 8,9x2,9STP5A20IGM8X20-EL=800mm |
| IST | 100443 Seal for sliding ring T 09 DN 100 TPU Red |
| Wolftechnik | Wfmb 050 - 20 |
| binks | 162720 |
| Regulatory Technology Kornwestheim GmbH | The drive?? ST 5102-33 Connector?? 230VAC 50HZ 32mm/min 60HZ 37mm/min Output Power 15VA |
| Flowserve | 20500; 1.1/2HED 13; D53288; CM.196967 |
| Oerlikon Leybold Vacuum GmbH | 71436190 REPAIR SET SV200 BR1/BR2 |
| CROUZET | CRO 83 872 002 |
| SOFIMA | RFM160 FD1B B8 01S |
| AEG | MML169S 3020 |
| Brewer | P50 ss |
| SCHMALZ | SAB 40 NBR-60 G3/8-IG |
| Home | 110600 |
| KEB | 06.P1.100-024F 24VDC P=18W |
| Crusade | 81 501 065 |
| RITTAL | LIGHT MODULE SG 2370.020 |
| leine&linde | 533981-01,30110415 |
| Trap | ARS 48 |
| Axmann | Spring steel sliding rail Fst 60x3 L=1337 |
| Rebs | RQ-YH3211 |
| PNOZ | S10 |
| jumo | PT100 JUMO -10--+50 4---20mA TYP 90.2815 ?? 00577392 |
| GUDEL | 176395 |
| rexroth | 0513300405 0513R15A7VPV16SM21HZ |
| heidenhain | id:558714-09 |
| TEWS | 735664 IP-MODULE TIP 550-10 12BIT,8ISOL D/A IP |
| rexroth | Rexroth HCSC2 1E-W0021-A-03-NNNN |
| jung | 90T Hydraulic cylinders |
| parker | PVD40EH140C2G024 |
| Č Esko GmbH | MT-ST 160SK/TT 63502-412 ?? -20?? +140?? |
| Demag | ZBF 80 A 8/2 B020 NR:43022770 |
| Vogel | VPG 6-05983 |
| Bubenzer | 8-V-ELDROED30/5ED30/5SPARE PART |
| Puls | CD5.243 |
| Martens Electronics GmbH | BA9624B-1-3-0-10-2 |
| SKF | MKU5-KW3-20001+428 0005221241 |
| parker | 3251-0125P |
| Gemue | Diaphragm for 690 32D 720 412/N |
| EM-TECHNIK | 1A0003.00-400000B1 DWG-NO:R15634-00,REVb |
| REXROTH | R900052621 |
| siemens | 7MF1567-9AA00-1AA1 |
| CONDAIR | CA150 |
| GEWEFA | BT40 |
| KTR | /coupling/ROTEX?? GS?? 19?? 98SHA-GS?? 6.0-19|6.0-18 ? ? ? ? |
| MAPRO | COUPLING, HALF, FAN-SIDE, MAPRO INTL SPA,CL46/1-48S042-192-VL-88 ID: 82082443 |
| Coffee | D-88299 |
| kremlin rexson | 101638(151080090?? |
| BALS | 12567 |
| WESKO | 41301421/1703-RSS-MB |
| Demag | Kupplung D10/ 6CPS10/2 ?? Pendular damping |
| Boellhoff | 226 032 01000 P3000 |
| RMG Regel + Messtechnik GmbH | RMG219-F5.5-V-F7 end user Shanghai generator factory hydrogen pressure station Nr.110381855 |
| siemens | 7KM2112-0BA00-3AA0?? PAC3200?? |
| FIFT EDAY | Clip |MAGAZINFOERDERSTANGE|VP00003 thimble |
| NORD | SK750/3 FCT 278007550/29D300010687 0.75KW AC380V |
| GMN | HY62022ZT9HP4C3 DUA 10.15 S1Grease |
| Mikron | 3P 2.2KW |
| BARKSDALE | 427-557 |
| ELMO | CEL-A10/100 |
| Value | 202.863 |
| Olaer | P/N 54745 |
| ROEMHELD | 2362-3202 |
| CROMPTON | 253-PVMV |
| RITTAL | SZ 2433.500 |
| heidenhain | 376990-01 |
| ROSS | W7476A6331,24VDC,3/4 |
| Nadella | AR1065904+CP46090 |
| EWO | 958429/158 |
| E4OB/100186; A106402-4 | |
| EPCOS | TSM-LC50 |
| P+F | ML41-54-F/40b/95/110 |
| Datapaq | CC0048 |
| IAI Industrieroboter GmbH | RCS2-SS8C-I-100-10-400-T2-R07 |
| Atlas Copco | 1504 2015 00 |
| Ronzio | FDRA020312WVR220 |
| siba | SQ 350A/690V |
| danfoss | CP410-1-B-6S-0 |
| ROLAND | SHS42GS |
| Turck | BL67-4A1-V/1 |
| POMPETRAVAINI | TRMX 257/1-C/RX/SP-IE2 with seal and impeller |
| FCI | 76382-303 |
| S7-25-24 | |
| 5610141530 | |
| Rexroth | MSK040C-0600-NN-M1-UP1-NNNN |
| Mecair | VEM214 |
| AVL | FP-02-20018 |
| ROSTA | SE 45 |
| DELTA | DTS130+EMI400 |
| heidenhain | 310196-01 |
| CAMOZZI | 7522 12-1/2 |
| NH100085-300 | NH100085-300 |
| WEIDMULLER | P/N:1772200000 |
| CUTLER-HAMMER | C306KN3 |
| PARKER | D1SE30BVJW |
| ELAP | MEM410BCANM152P,01794513030459?? ALIM.5/28 Vdc |
| Hafner | 3372298.1 |
| Bielomatic | 3.00E+07 |
| L??tze AG | 192000 |
| HUBNER | EGS4K S/N.477183 C/N.55717 |
| hill | SR4-2-AF26-S,300 PLUS/1 |
| ABB | The input and output board DSQC652 3HAC025917-001/00 ABB |
| MARECHAL | 01A4001 |
| LI-BE S.P.A. | MRS 1699 SRM-518755 |
| Gutekunst + Co.KG | D-191 |
| Lumberg | RST4-RKWT/LEDP4-225 /2M |
| GUTEKUNST | D-180N |
| HIGHYAG Lasertechnologie GmbH | 39-99-00-016 SV2200-5W1U-X5 |
| moog | MSC 3000 PROFIBUS INTERFACE-COD:D136-001-007 |
| norelem | NLM02010-08 |
| Schneider Electric | EMERGENCY STOP RELAY XPS-ECP5131 |
| CMP | Type: CMP M20x1.5 metric ? inner diameter 6.5mm-14.0mm, outer diameter 12.5mm-20.9mm ???? ORDER NUMBER: 20T3CDS1RA |
| Sauro | CIF02007 |
| FEINMETALL GmbH | Probe pin of V-torch |
| Oil Control | OD 1531173DS0 |
| Buschjost | 8494093.9651.02400 |
| C.F.R | MRT10.DC002 |
| parker | K170LS-04-HK15-012 |
| ALSTOM | MV1007CONVERTORRef:029.203.399 |
| siemens | 6DD2920-0AR1 |
| Origa | OSP-P25-00000-00435-000EE0000 |
| Eaton | E56ADL50UAD01 |
| REXROTH | DBETRE-21/315G24K31AN R900969418 |
| STW | A08-400-BAR-R-01-08-01-HT |
| TURCK | RKV 86-1 M/S90 |
| INA | M4020X390-B15-Q10-US |
| parker | 73-38448-101E |
| Demag | DST9SP222BE(87456044) |
| westermo | MD-45LV |
| SIEMENS | 6DD1688-0AE0 |
| Svendborg | 1712-1024-001 |
| SR10-10-8850 | |
| SAV | SAV_240_17-MH17-04 |
| BMSWS 8151-8.5 | |
| ASCO | ATyS m 6e-40A 4P |
| heidenhain | 329988-2Y |
| HUCK | 99-7851 |
| K0510139+K0400002 | |
| SEFAR | TYPE:CLAMP SEFAR 3A/150 |
| KNOLL | TG40-52/15523 |
| HYDROMATIC | J-A4V 125EL 1.0L 002010 Nr:233.25.10.27 FN:21368 22 |
| OMRON | WLCA2-2NTH |
| Downloading | 720-065.008:04/78-000-13C 403085/026 |
| Rexroth | R900152067 ORIFICE 1,2/8,0X4,0 WE6 |
| GRACO | 198082 |
| MARECHAL | 01N8093 202+03NA313 |
| SIBA | 7017240/500MA |
| SCHUNK | PGN200-1 |
| igus | IN60.0755 |
| Sigmatek | DAM124 |
| LENORD+BAUER | 235SG1312BDS40 |
| GUTEKUNST | FEDER_D_318-C |
| LEINE?? LINDE | RSA608 576640-01 |
| Sartorius | PR6201/53 C3T Emax=5t Umax=32V Cn=1mV/V Y=14000 |
| STARRAG | TVM1400 509EVA113 |
| MECALECTRO | 8.10 BJ.28 |
| Games | DR00100 F05F07-N-D-17A |
| Sugino | P8 Hs90 |
| Gotting KG | HG813B RDS |
| Gardner Denver | VC50(73) 2829486 |
| Klauke GmbH | Black isolated. Released 472/8 |
| ABB | DF21(ABB ??F01478635/X497??PFA/1.4539/DN20/PN10\\130?? IP67) |
| BINDER | 50AT 10M 5300 BRE |
| WEBER-HYDRAULIK GmbH | NR.1479100 LO07151 steering block |
| Rexroth | FD16PA2X/B03V |
| VAHLE | KKE 4/40-100HS No.:600422 ED 100% U:690V 600V |
| 0110 D 020 BH4HC | |
| wolfgang warmbier | 2850.150300.E |
| 549882-01 | |
| binks | 1620222 |
| HEIDENHAIN | ID:2573420 |
| Buschjost GmbH | 8450300.0000 0-10bar |
| Jenaer | 23S31-0650-805P7-55 |
| sames | 1517071 |
| Orgatex | SYSB-WH-1 |
| WEISS GmbH | type HP0140TBB; serial HP302097 |
| Citel | DS40G-600 |
| USAG | 285682 |
| west | P8010 |
| parker | PGP517A0330CD1H3NE7E5B1B1 |
| Seneca | Z109REG |
| Cable Traction | 0450 connector |
| ALLWEILER AG? | Model SPF/20/R/56/G/8.3 |
| BDC | ALS10/4609AKS-B |
| WILLY VOGEL | M205 2000+140 |
| LECHLER | CAP 069.400.11 |
| End of Fixture | AGC-075/090-09-05/07-A17-B DN100 |
| G-BEE | Ball valve 33-3/4 |
| prosoft | MVI56E-SIE |
| Newport Electronics GmbH | INFCP-101B/FS1/BX1 0-200mm embedded |
| Residents | 03 761 |
| SIEMENS | 6DR5010-0NG01-0AA0-Z F01 |
| Words | STUD M6x9/9 A2K-ISO 4042 02341618 |
| Contelec | FD2 210-1K0/5K0/J 4FM |
| heidenhain | 528102-04 |
| KSR KUEBLER Level Measurement Technology AG | BNA-1'/150/RF-M1700-PP63x3-MRA/SK-ZPPS150 + MG-APU-VK15-TS-L1950/M1700/14 PP Chamber, Flange Distance=1700mm |
| TOLLOK S.p.A. | TLK401.0140?? 190 |
| Beckhoff | Z4V10H 335-11Z-1183 \\BECKHOFF 3 for the new cable limit switch |
| IMO | see the word |
| GE Energy Power Conversion GmbH | 29.362814 |
| siemens | 6SL3130-7TE21-6AA3 |
| Seko Germany GmbH | AKS 600 |
| Friedrichs | EL-NC-Z-HY |
| Foxboro | IGP10-A22D1F/0-1MPa |
| ATOS | PFG-354 |
| norelem | GRIFF_06916-100051 |
| HAHN+KOLB | 5.50E+08 |
| parker | CPOM2DDV56 |
| richter | LL-N-40-GE |
| PV-Engineering | PVPM-Pt100-OFS/10 |
| HENGSTLER | RI80 |
| BLOCK | DVSB-800VA 380/400/440/50-60Hz/230V |
| YASKAWA | JUSP-BA01-E |
| Auma | TYPE:GS100.3 R90.0 + SAR07.5 TAG NO:AD-4 |
| LANICO | 4-V296-003030A |
| DOPAG | 415-01-50 G1/4' |
| parker | PV032R1K1AYNMTP |
| ROSE&KRIEGER | 90905 |
| HARTMANN & KONIG | type:LT220/251H NO:167585 |
| LUBBERING | A-Nr90926333 |
| heidenhain | 531388-01 |
| Lm Therm GmbH | Ventstar 230V 500W al NR? 230500vdl00050000 |
| HAWE | NBVP 16 G/R/A MA-M-X24 1263486 |
| MONTABERT | Z92 204716 |
| BF ENTRON | 01-70-26 DESC:IPAK TIMER-BFE SER NO:41079507 S/O NO:W85529 |
| PROCENTEC | NR.17010 |
| SAPCO | SAPCO FRANCE 1000?? |
| HADEF | Figure 19/90 |
| Alfred eichelberger | ZVR63/380 2 stages |
| SIEMENS | SKB62 |
| TUNKERS | A11 FOR V 40 BR2 /A12 FOR V2 40 BR2 |
| Orbinox | DA350 BOWEX 28 D4440 |
| hawe | 24-2800-5005 |
| ELDEC | CONVERTERS|16*SKM100 16*3 8*15uF 5250060 |
| siemens | 1LE0002-0EA4 2-1AA4 90L 2.2KW |
| DESTACO | 1210-755-500-PLP7 |
| Pfannenberg | FLZ 610 |
| legrand | 80299 |
| Hidden | 0044724?? |
| Alco | ALCO_PS3-R1S |
| P+F | LKL-P2-G53A-P1E5N-NA L=1300mm |
| WILA | BIU 021 |
| WOERNER | 1,90 |
| Sirai | V165V04-Z031C |
| murr | 4000-68323-3041410 |
| setec-group | N.094492.M |
| rexroth | R900587838 4WMM 10 D3X/F |
| FLENDER | EUPEX N-H 110 |
| Flowserve | D3-SP1-FF |
| rossi | MRV 92 U09A 502 TN1 B6 |
| USAG | 280084 |
| Gimatic | 5616 |
| ATEQ | F520 Leak tester gauge |
| HEIDENHAIN | 727222-56 |
| DEHN | 952 400 DG M TNS 275 |
| GUS | CCMAT130156 |
| Deutronic | 26301 |
| Weidmuller | SAIL-M12GM12G-4-3.0U |
| BHC GmbH | BHC 6,800uF ?? 20%,350VDC 40/085/56 ALS31A1245NP 0703 1731062 |
| pall | UE319AP20H |
| EA | ED620632 |
| E+E | EE16-FT6B53 1203/P97949.003 |
| Zimmer | MKS2502K/10 |
| MERSEN | T212974 |
| Electron | HRD65/TT |
| heidenhain | ?????? 393000-67????? |
| REXROTH | 5.80E+09 |
| WALDMANN | 209559049 ELECTR. BALLAST EVG 36 1X36W/24V/50/60HZ |
| LAPP CABEL | 2170222 |
| Someflu | HMP-N 32/125 |
| Hubner | SFC-11-14 |
| KOLLMORGEN | QMP-SYNQNET |
| Matador | 6.20E+07 |
| Beckhoff | KL5151 |
| HEIDENHAIN | LC193F-640 557676-06 AE LC 193F50nm ?? 559304-01???? LC193F-640? AE LC? 193F50nm 559304-01 ?? 557676-06???? |
| ATB | AF 132M/4B-11 |
| Bently Neva | 330905-08-13-10-02-05 |
| Mettler Toledo | 0760-22.5 |
| PARKER | FRP-95-505 |
| AXELENT GmbH | assembly of sliding gates, panels Flexiguard 2x1000/2200 et accessoiries |
| ALSTOM Grid GmbH | E525N017A31P01,4100102270/10,SEE THE PICTURE |
| heidenhain | 383969-03 |
| SOFIMA | CA152ECU1 |
| Datalogic | IS-12-D1-03 |
| AC-motor | FCM 180L-4/HE FRAME SIZE 180L 22/26 4KW S1 IP55 |
| OBO BETTERMANN | 6178052 / LK4 80040 |
| altof | 1400455 |
| SIMRIT | NAS1612-4A 800/bag |
| Stars | TPL 3.30 G |
| ELECTRONICON | E62.P20.472CRO |
| SPG | S9I90GXH-V12CE |
| swr | S304 -3800pa~ -4060pa 3003MM |
| siba | 16A/1000VAC/DC 10X38mm |
| MAGNAFLU GMBH | TYP365-30 ba-uv-led-365-30-dede |
| NORIS | HN 830.01.700(Noris HN14.09) spare parts for pump teile nr.?? HP930.02.700 serial no.:1221113-005 |
| 4055.0S03 | |
| ERMETO | KOR20/12SCF |
| SCHMIDT | CPS 15.1 D10/D20 |
| moog | 078N210D\\IGV |
| HATZ | 1D50S |
| Layher | 211 002 122 11 |
| WOERNER | D3VPI-D16 241058/30/1 |
| Lens | E94AYAB |
| MAC | 57D-32-611JA |
| ACE | SCS-50-100-R-X m= 35000 kg v= 0,7 m/s vs= 0,05 m/s P= 2x4 kW n= 2 HM= 1 |
| Turck | NI15U-MT18-AP6X-H1141 |
| G.R.A.S | 26CA |
| CARPANELLI | 3~MA190L4 N.L113004400001003 type B5 |
| PEWA Messtechnik GmbH | MP SF Reclaimer(B143R11) |
| heidenhain | 586657-46 |
| MIRKA | see the file |
| 530341-01 | |
| WESTPHAL WAVETEC GMBH | HANDSCHWEI GERAET SP340/5 FUER G340/G640 5M 85159000 E3-0086 |
| Ami | 41100682-02048 |
| Herberholz GmbH | SP 011,24VDC,4.2W,175mA,10bar?? |
| REXROTH | R900590768 |
| Mayr | KUPLU KUPLU BK5/30/71/XX D1:16 H7-13040655S |
| parker | excel |
| ATB schorch GmbH | 630HT |
| PAULSTRA | E3RP3500 |
| KPM | PRBP20P-10/350CEC |
| Ingus | 2500.03.055.0 |
| LUMBERG | RST-5-RKT-5-644/5M |
| ENSAT | 307 000 060 500 |
| precima | CPLS015508 |
| MSC | 31760 24VDC?? 0.7A U0602-150514 |
| AMETKE | CEMCO SERIES 2120 ENCODER MODULE PART N0.212R1K0D3 A1N0 |
| FRIEDRICHS | 4.225-20.060.L1-P-5.02-2.0-F2.20 |
| EPIC | 10197000 |
| Rexroth | R911298374? HCS02.1E-W0028-A-03-NNNN?????? |
| TIMING BELTS | 32T10/2650 |
| turck | WKC4 4T-P7X2-5/TXL |
| Sommer | LS10-35/07 |
| SAMES | E4PTFA323 |
| SIEMENS | 6SY7000-0AD08 |
| Pneumatizing | KH 12 P ES |
| SCHUNK | cylinder?? KGG80-60 303061 |
| ORGATEX | LG-KL-A4-04 |
| MPM | 3.BMT100.24?? sn:A2912654B |
| Puls | ML100.100 |
| Guhring | 9.06E+12 |
| SIEMENS | 6AV6 545-0CA10-0AX1 |
| Kronz | IS4-PS120P50-A2P |
| 4WRKE 16 E150L-3X/6EG24K31/F1D3M | |
| fischer | FH II 12/25B |
| SCHNEIDER | TSX DEY64D2K |
| fenner | r14f14r07 |
| Buehrig | B650*4(3+1.5)EP200 |
| GARANT | 273200_2,2 |
| ECKERLE | EIPH2-005RK-03-11 |
| KROHNE | OPTIFLUX4300C,CG30011100?? 3m3/h,4-20mA,0.1m3/p,120?The coffinDN20?? 4MPa |
| LAMBDA | Alpha 600 W Code: Ca 60036 J 24 also 12 CIN 5 CIN NR: H 60529 SN: 508080006 |
| GSR | D40231001.148xx,DN15 |
| balluff | BNS 519-100-K11 |
| lindy | 32390 lindy Extender |
| ELCO | Ni40-CL40-OP9L-Q |
| KENNEDY | PISTON RING PLIERS 50-100mm CAPACITY 503-209 |
| ACE | CONTROLSIM 12228 MC 600 EUMH |
| KUEBLER | AFMU-L420-SVK |
| unitec | TRANSLATOR TYPE ONE\PR3 |
| Bruel & Kjaer | cable super low-noise/A0-0038-D-050 |
| ABB | PULSE TRANSFORMER,T60407-B4803-X010 |
| ROFIN | 1.20E+08 |
| Schienle Magnettechnik + Elektronik GmbH | 7709050 |
| legrand | 86235 |
| Bachmann | MX213 |
| SMC | AR50-06B-X2235 0.05-0.85MPa |
| Micro | ILS-J550 |
| piiker | 2115-133-002-05 |
| Bihl+Wiedemann | BW1926 4I/40 |
| GUTEKUNST | D-436 |
| gwk | DSQ-300012 |
| Cook | 00-132-242 |
| GEFRAN | AR6-D-1-B-C-H-D-2000X000X0005AA |
| BEKOMAT | XE KA16 001 |
| NORMET | 5.50E+07 |
| Destination | 2007208-MP |
| wurth | 699 121 3 |
| DIATEST | ??13.951?? zero point zero two |
| GEDORE | 6000 8866 290; 119L |
| GIMATIC | OFR20-95 |
| binks | 202795 |
| SIE SENSORIC | SK1-8-34/16/8-PBS-PP-M2/Y1 |
| Foxboro | SR1990-BIMS7EAA-Y |
| T4000-6' | |
| CUTLER-HAMMER | 2A10897G03 |
| KENNEDY | KEN-282-2800K |
| ERMETO | TR12/16/12S71 |
| sensor part | The ultrasonic sensor? UMT? 30-1300-PSD-L5/? order number:? 690-51563 |
| Sealtech | SEALTECH:OR-NBR70 34.59X2.62 |
| Vahle | LZ 10/165867 |
| UNIMEC | 11/3091 |
| SERVOMEX | SW23042FE2 |
| Danfoss | DLC164 |
| REXROTH | R900347507 |
| ALFA LAVAL | LKLA-NC LKB 500-600KPA 1/4-?? 10 9611.99-1382 number of connectors 2PC |
| Call number | RLK133/25X50 Nr.4204.025.301 |
| Frau Christine Wordley | Please see the attached pictures of models |
| Atlas Copco | 1504 2030 00 |
| SAUER? DANF0SS | 44697km20 / 14za1fkm63za1f? Duesterloh? |
| LOWARA | SV1607N=7.5KM 380V |
| Vision Tools | 07F0003E |
| CARCO | 109495 |
| Columbus McKinnon Corporation | M652G |
| LAMTEC | 664F00 |
| wieland | see the picture |
| BINKS | 192937 |
| knoll | KTS40-95-T5-G-KB |
| Buerkle + Schoeck | EGR2829 NR:026613 |
| GUDEL | 110277 |
| woerner | VPI-C/10/0/30/30/30/30/75SOA A?? V/O/O/O ?? K/K/Z/Z B ?? O/V/O/O |
| siemens | 1LA7107-8AB10-Z Z=G26?? K82?? A11?? K45. 1.1KW 680rpm IP55?? Insulation class H With heater , brakes and brake manual release device |
| REER | UNCE/UNCR?? P/N:B01139401/B011395 |
| LIKA | CK58-L-1024ZCU115R |
| VEM | 181586/0002H |
| Sensor-Technik Wiedemann GmbH | 0-16bar ,4-20mA ?? SNR:06.021752.1026 |
| leuze | CSRMD2A1BDM DC24V |
| HyPneu GmbH | 3349219389 PGM511A0230BS2D3NJ7J7B1B1G4 |
| DANFOSS BAUER | temp0 |
| HASCO | A5712 |
| FESTO | DNC-80-80-PPV-A |
| OMRON | see the picture |
| Hirschmann | RS20-2500MMM2SDAEHH07.0. |
| Woerner | 160.207-45 |
| NOTIFIER | FMM-1 |
| ATLANTA | 60 14 500 |
| SPECK | AF71/2B-7 |
| BUSSMANN | 20D27*150 C10G10 *7000 |
| CAMOZZI | 2LD-SB4-B |
| CLASS | see the photo |
| heidenhain | 353703-11 |
| HUBNER | FGHJ4K 1024G-90G-NG/20P, S/N:439978 |
| Matador | Adjustable Wrench, 0-53mm, P/N:05910180, |
| Corporals | ERC25.D6 |
| MCS | 620.03.010.51 |
| ELSPRO | 4L0325011 |
| Hengstler | HOZ-464-1246 24V 6NC 4NO |
| schmersal | BN 20-11rz-M16 |
| ROSS | RESK5235.5F |
| Moeller | Holder M22-LED,K4261000404 |
