- Phone
-
Address
No. 139 Dongyi Road, Panyu District, Guangzhou City
Yikangda Technology (Guangzhou) Co., Ltd
No. 139 Dongyi Road, Panyu District, Guangzhou City
Diagnosis serum of Pseudomonas aeruginosa in Japanese graduate school
|
Diagnostic serum Pseudomonas aeruginosa Antisera for detecting Pseudomonas aeruginosa flora | |||
| Product Number | Product Specifications | packaging unit | |
| 200372 | 275332 | Diagnostic serum kit for detecting Pseudomonas aeruginosa | 2ml 17 pcs |
| Package content: Mixed serum, 3 groups of serum, 14 groups of serum (A-N) | |||
| 混合 Ⅰ:A· C· H· I· L | |||
| Mixed II: B · J · K · M | |||
| Mixed III: D · E · F · G · N | |||
| Diagnostic serum single product serum for detecting Pseudomonas aeruginosa | |||
| Product Number | Product Specifications | packaging unit | |
| 213556 | Diagnosis of mixed Ⅰ Pseudomonas aeruginosa in serum single vessel | 2ML | |
| 213563 | Mixed II Pseudomonas aeruginosa diagnostic serum single branch | 2ML | |
| 213570 | Diagnosis of mixed III Pseudomonas aeruginosa in serum single vessel | 2ML | |
| 213587 | A group of Pseudomonas aeruginosa diagnostic serum single branch | 2ML | |
| 213594 | Diagnosis of Group B Pseudomonas aeruginosa using single lineage serum | 2ML | |
| 213600 | Diagnosis of Group C Pseudomonas aeruginosa using single lineage serum | 2ML | |
| 213617 | Diagnosis of Pseudomonas aeruginosa in Group D: Serum Single Branch | 2ML | |
| 213624 | Diagnosis of E group Pseudomonas aeruginosa using single lineage serum | 2ML | |
| 213631 | Diagnosis of Pseudomonas aeruginosa in Group F: Serum Single Branch | 2ML | |
| 213648 | Diagnosis of G-group Pseudomonas aeruginosa using single lineage serum | 2ML | |
| 213655 | Diagnosis of H group Pseudomonas aeruginosa using single lineage serum | 2ML | |
| 213662 | Diagnosis of Group I Pseudomonas aeruginosa using single lineage serum | 2ML | |
| 213679 | J group Pseudomonas aeruginosa diagnosis serum single branch | 2ML | |
| 213686 | K-group Pseudomonas aeruginosa diagnosis serum single branch | 2ML | |
| 213693 | Diagnosis of L-group Pseudomonas aeruginosa using single lineage serum | 2ML | |
| 213709 | M-group Pseudomonas aeruginosa diagnosis serum single branch | 2ML | |
| 213716 | Diagnosis of N-group Pseudomonas aeruginosa using single lineage serum | 2ML | |
Diagnosis serum of Pseudomonas aeruginosa in Japanese graduate school