-
E-mail
main@microstep.cc
-
Phone
18033607651
-
Address
K3 Building, Gu'an Aerospace Industrial Park, Langfang City, Hebei Province
Gu'an Starr Technology Co., Ltd
main@microstep.cc
18033607651
K3 Building, Gu'an Aerospace Industrial Park, Langfang City, Hebei Province
| Technical Parameter | Motor model | step angle | Phase current | driving voltage | maximum static torque | Phase Resistance | phase inductance | Moment of inertia | weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No load starting speed | 86BYG250A | 1.8° | 4.2A | AC40V | 2.4Nm | 0.61Ω | 3.0mH | 1.95kg·cm² | 2.2kg |
| 280 revolutions per minute | 86BYG250B | 1.8° | 4.5A | AC40V | 4.0Nm | 0.83Ω | 5.5mH | 2.55kg·cm² | 3.0kg |
| 252 revolutions per minute | 86BYG250C | 1.8° | 5.0A | AC40/60V | 6.0Nm | 0.90Ω | 6.9mH | 3.57kg·cm² | 3.7kg |
| 240 revolutions per minute | 86BYG250D | 1.8° | 6.0A AC40/60V |
AC80/100V | 8.0Nm | 0.99Ω | 10.6mH | 4.90kg·cm² | 4.9kg |
228 revolutions per minute